| |
中金在线风险股提示(7.28) |
| 2008-07-28 08:00 |
拓维信息 (002261 行情,资料,咨询,更多)价创新高,机会还在,持股不动
恩华药业 (002262 行情,资料,咨询,更多)震荡格局,或将继续,观望为宜
紫金矿业 (601899 行情,资料,咨询,更多)均线制压,后市看空,回避为好
金地集团 (600383 行情,资料,咨询,更多)放量反弹,关注压力,谨慎持股
万 科 A (000002 行情,资料,咨询,更多)上攻遇阻,整理为主,多看少动
中信国安 (000839 行情,资料,咨询,更多)横盘整理,或将继续,观望为宜(三元顾问)
代码 简称 上周收盘 上周涨幅 主力成本 点评
000001 深发展A 21.08 8.73 27.42 弱势反弹,逢高了结
000002 万 科A 9.15 6.01 14.27 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 5.54 1.28 8.00 弱势难改,减仓
000005 世纪星源 3.78 5.58 5.55 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 9.19 8.12 10.06 持续走弱,观望为上
000007 ST 达 声 7.10 0.14 8.07 中期弱势,调整为主
000008 ST宝利来 5.70 7.55 8.38 弱势不改,减仓
000009 中国宝安 5.31 8.80 8.50 调整格局不改,暂观望
000010 S ST华新 8.46 5.22 9.66 弱势整理,避险为主
000011 S*ST物业 6.30 5.37 9.32 后市看空,宜旁观
000012 南 玻A 16.24 2.40 18.74 走势不佳,休息
000016 深康佳A 4.28 1.19 4.66 持续走弱,观望为上
000018 ST中冠A 5.15 2.40 7.75 继续调整,中线减磅
000019 深深宝A 10.96 1.95 13.76 调整格局不改,暂观望
000020 ST华发A 5.07 2.23 6.44 弱势整理,避险为主
000021 长城开发 7.35 6.38 11.33 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A 15.03 2.68 18.64 走势不佳,休息
000023 深天地A 5.50 5.38 7.18 后市看空,慎碰
000024 招商地产 16.70 11.02 21.14 弱势难改,减仓
000025 特 力A 6.15 6.96 7.57 中线趋弱,离场为上
000027 深圳能源 8.93 6.01 13.84 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 17.96 -1.33 20.10 弱势不改,减仓
000029 深深房A 4.38 3.06 5.31 调整格局不改,暂观望
000031 中粮地产 7.12 21.49 8.05 弱势反弹,逢高了结
000032 深桑达A 7.88 2.86 7.55 上升展开,逐步吸纳
000033 新都酒店 4.14 3.24 5.21 后市看空,慎碰
000034 ST 深 泰 4.20 1.70 7.57 弱势难改,减仓
000035 ST 科 健 5.69 10.27 5.74 弱势反弹,控制风险
000036 华联控股 3.69 3.36 5.34 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 5.82 4.30 7.16 弱势反弹,逢高派发
000039 中集集团 11.36 3.92 18.41 调整格局不改,暂观望
000040 深 鸿 基 4.00 5.27 6.44 弱势未改,观望
000042 深 长 城 10.00 7.51 19.21 尚未止跌,做差价
000043 中航地产 10.36 7.03 16.29 后市看空,慎碰
000045 深纺织A 6.62 0.45 7.28 中线趋弱,离场为上
000046 泛海建设 10.62 21.38 11.43 持续走弱,观望为上
000048 ST康达尔 3.29 7.52 4.70 弱势不改,减仓
000049 德赛电池 7.08 -0.84 7.91 调整格局不改,暂观望 |
|
| (来源:中金在线/股票编辑部) |
|
|
| 招商信息 |
| |
|
| 最新资讯 |
| |
|
 |
|