证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 年报中报
 
6日公布2008年半年报信息提示(28家)
2008-08-06 10:28
排名 代码 简称 基本每股
收益(元)
每股净资产(元) 净资产收益率 主营收入增
长率
净利润增
长率
分配预案
1 600123 兰花科创 1.0370 5.78 17.93% 30.47% 96.87% 不分配
2 002153 石基信息 0.5400 4.98 10.91% 89.27% 86.14% 不分配
3 600436 片仔癀 0.4900 4.90 10.07% 9.24% 28.81% 不分配
4 600498 烽火通信 0.2600 5.83 4.39% 33.72% 132.28% 不分配
5 600588 用友软件 0.2430 4.43 5.48% 30.19% -25.12% 不分配
6 002014 永新股份 0.2186 4.14 5.26% 18.62% 19.89% 不分配
7 600158 中体产业 0.2183 1.60 13.64% 16.87% 1773.91% 10送0.60转0.40派1.00元
8 600238 海南椰岛 0.2070 3.85 5.37% 19.38% 47.43% 不分配
9 002004 华邦制药 0.2000 5.27 3.76% 21.07% -64.81% 不分配
10 002115 三维通信 0.1927 2.78 6.93% 65.15% 33.19% 不分配
11 600137 浪莎股份 0.1800 1.37 12.94% 69.32% -96.28% 不分配
12 000762 西藏矿业 0.1800 2.23 8.23% 95.90% 169.28% 不分配
13 600881 亚泰集团 0.1500 4.14 3.72% 39.74% -36.03% 不分配
14 002096 南岭民爆 0.1400 3.06 4.66% 14.35% -30.95% 不分配
15 600995 文山电力 0.1300 1.82 7.38% 22.76% 128.25% 不分配
16 000768 西飞国际 0.1249 7.60 1.61% 314.23% 145.94% 不分配
17 000417 合肥百货 0.1223 2.31 5.31% 30.57% 26.15% 不分配
18 000810 华润锦华 0.0970 2.94 3.30% -9.48% -47.82% 不分配
19 600460 士兰微 0.0800 1.95 3.95% 22.36% -49.23% 不分配
20 000980 金马股份 0.0780 3.41 2.27% 17.45% 42.33% 不分配
21 600398 凯诺科技 0.0700 2.76 2.50% -31.57% -29.53% 不分配
22 000627 天茂集团 0.0660 2.23 2.92% 36.96% 62.31% 10派0.30元
23 000920 南方汇通 0.0337 2.90 1.17% 8.91% 110.32% 不分配
24 000665 武汉塑料 0.0284 0.74 3.83% -47.38% 34.64% 不分配
25 002221 东华能源 0.0250 2.28 1.01% -- -- 不分配
26 000779 ST派神 0.0230 1.46 1.54% 13.61% -5.44% 不分配
27 000594 国恒铁路 0.0070 1.68 0.41% 179.02% -95.75% 不分配
28 600892 S*ST湖科 -0.0663 -0.72 -- -30.35% 13.63% 不分配
(来源:中金在线/股票编辑部)
 
  招商信息
  最新资讯