证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 公司研究
 
强势个股机构最新评级
2008-08-07 08:16
                                  

个股

简称

    
个股代码     评级机构     最新评级     08EPS预测     机构估值     最新收盘     目标空间

 

三全食品 002216 国泰君安 增持 0.97 42.00 38.19 9.98
宏图高科 600122 中投证券 买入 1.04 32.80 15.18 116.07
恒瑞医药 600276 东方证券 买入 0.93 50.00 38.60 29.53
小商品城 600415 广发证券 增持 3.3 100.00 94.94 5.33
风神股份 600469 广发证券 买入 0.69 13.80 10.18 35.56
中化国际 600500 中信证券 增持 0.61 15.00 12.02 24.79
华海药业 600521 国泰君安 增持 0.6 21.00 18.70 12.30
天威保变 600550 兴业证券 买入 0.9 55.00 27.62 99.13
东软集团 600718 海通证券 买入 1.04 50.00 28.96 72.65
水井坊 600779 中银国际 买入 0.8 30.00 22.15 35.44

(来源:上海证券报)
 
  招商信息
  最新资讯