证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600675 中华企业 18040 9.97% 8.49 5.42% 376204 31853
2 600606 金丰投资 7809 9.94% 7.74 10.82% 278855 21422
3 600158 中体产业 5897 4.00% 20.28 5.47% 278503 54044
4 600028 中国石化 4604 2.59% 11.88 0.63% 537868 63309
5 600019 宝钢股份 3914 0.97% 7.29 0.96% 536422 39093
6 601006 大秦铁路 2923 2.47% 13.27 0.26% 91371 12083
7 600712 南宁百货 2810 9.95% 7.29 7.78% 63112 4600
8 600050 中国联通 2799 2.72% 6.79 0.70% 736080 49164
9 601398 工商银行 2349 0.58% 5.16 0.31% 464866 23886
10 600089 特变电工 2251 2.09% 17.62 1.43% 123979 22124
11 600088 中视传媒 2206 8.95% 21.07 11.25% 114125 22861
12 600630 龙头股份 2061 3.78% 10.7 5.87% 174427 18450
13 600599 浏阳花炮 1978 10.02% 14.17 15.36% 101825 13607
14 600119 长江投资 1930 10.04% 5.37 11.50% 189096 10089
15 600251 冠农股份 1916 -1.45% 49 2.74% 47562 22719
16 600016 民生银行 1814 -1.62% 6.09 0.39% 705015 43338
17 600358 国旅联合 1597 7.03% 7.16 8.40% 228653 15764
18 600150 中国船舶 1534 4.69% 77.07 1.87% 27510 21139
19 600696 多伦股份 1533 9.92% 3.99 7.31% 158081 6268
20 600723 西单商场 1451 8.11% 13.6 5.40% 149297 19085
21 600258 首旅股份 1332 4.27% 22.7 7.01% 72765 15946
22 600037 歌华有线 1224 7.82% 13.51 1.57% 91662 11917
23 601857 中国石油 1146 0.54% 14.95 0.35% 139017 20711
24 600123 兰花科创 1143 0.34% 23.46 1.22% 44417 10359
25 600138 中青旅 1129 3.60% 16.39 7.30% 243186 38554
26 600832 东方明珠 1115 9.02% 7.86 0.99% 313901 23966
27 600600 青岛啤酒 1051 4.35% 24.94 2.58% 60869 15005
28 600080 ST金花 1042 5.00% 3.78 7.66% 155156 5831
29 601390 中国中铁 947 1.78% 5.71 0.82% 382292 21833
30 600741 巴士股份 935 3.31% 6.56 2.10% 238321 15475
31 600048 保利地产 910 0.62% 14.57 1.16% 121966 17806
32 600861 北京城乡 882 9.91% 13.64 5.07% 104879 13246
33 600115 东方航空 872 -3.79% 7.62 2.78% 110259 8481
34 600151 航天机电 850 4.05% 8.73 1.67% 57227 4942
35 600357 承德钒钛 796 0.85% 8.27 3.00% 175042 14488
36 600836 界龙实业 787 1.31% 13.88 10.12% 202157 27906
37 600655 豫园商城 748 0.16% 18.35 2.31% 128127 23509
38 600528 中铁二局 696 1.96% 7.29 1.14% 87155 6320
39 600383 金地集团 666 1.94% 7.89 1.13% 174656 13727
40 600621 上海金陵 654 5.43% 6.8 9.36% 401954 27144
41 600688 S上石化 627 3.70% 6.72 0.58% 42051 2784
42 600635 大众公用 588 3.27% 10.12 0.86% 104274 10411
43 600638 新黄浦 585 2.05% 16.9 2.15% 101348 17181
44 601808 中海油服 583 -3.74% 18.81 0.75% 37572 7067
45 600730 中国高科 581 10.00% 5.83 3.21% 70990 4018
46 600011 华能国际 574 0.00% 7.49 0.20% 58753 4372
47 600779 水井坊 561 3.30% 22.88 1.00% 29505 6709
48 600795 国电电力 560 -1.18% 5.84 0.49% 168551 9790
49 600698 SST轻骑 549 5.08% 5.59 1.37% 41890 2310
50 600760 东安黑豹 541 9.95% 4.42 4.91% 93607 4033
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯