证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600016 民生银行 32641 -1.62% 6.09 0.39% 705015 43338
2 600692 亚通股份 19733 -6.29% 7.89 14.81% 343330 27573
3 600039 四川路桥 18001 -2.37% 8.65 11.08% 233200 20363
4 600675 中华企业 17112 9.97% 8.49 5.42% 376204 31853
5 600363 联创光电 13613 -7.01% 6.9 13.46% 352728 24512
6 600975 新五丰 12701 -0.70% 11.42 14.70% 156091 17832
7 600138 中青旅 12487 3.60% 16.39 7.30% 243186 38554
8 600621 上海金陵 11743 5.43% 6.8 9.36% 401954 27144
9 600015 华夏银行 8780 -3.25% 11.31 1.33% 291822 33218
10 600606 金丰投资 7625 9.94% 7.74 10.82% 278855 21422
11 600030 中信证券 7609 -1.93% 22.41 0.97% 542260 121354
12 601318 中国平安 7299 -0.37% 45.59 0.43% 167055 75766
13 600028 中国石化 5282 2.59% 11.88 0.63% 537868 63309
14 600357 承德钒钛 4866 0.85% 8.27 3.00% 175042 14488
15 600115 东方航空 4638 -3.79% 7.62 2.78% 110259 8481
16 600965 福成五丰 4626 -2.08% 8.01 4.98% 98872 7932
17 601939 建设银行 4560 0.00% 5.98 0.33% 294247 17583
18 601398 工商银行 4074 0.58% 5.16 0.31% 464866 23886
19 600741 巴士股份 3601 3.31% 6.56 2.10% 238321 15475
20 600221 海南航空 3561 -2.33% 5.46 0.95% 116254 6334
21 600836 界龙实业 3448 1.31% 13.88 10.12% 202157 27906
22 600816 安信信托 3327 0.00% 19.37 1.71% 52484 10121
23 600358 国旅联合 2904 7.03% 7.16 8.40% 228653 15764
24 600630 龙头股份 2877 3.78% 10.7 5.87% 174427 18450
25 600712 南宁百货 2810 9.95% 7.29 7.78% 63112 4600
26 600119 长江投资 1986 10.04% 5.37 11.50% 189096 10089
27 600622 嘉宝集团 1958 4.37% 5.97 6.83% 253969 14937
28 600861 北京城乡 1938 9.91% 13.64 5.07% 104879 13246
29 600146 大元股份 1908 -3.86% 6.72 7.04% 55767 3793
30 600176 中国玻纤 1895 0.14% 21.03 0.18% 4242 890
31 600372 *ST昌河 1869 -2.45% 7.16 2.89% 50424 3606
32 600600 青岛啤酒 1847 4.35% 24.94 2.58% 60869 15005
33 600886 国投电力 1841 0.00% 7.89 0.74% 50095 3951
34 600791 京能置业 1825 -0.14% 6.93 3.50% 86456 5933
35 600638 新黄浦 1786 2.05% 16.9 2.15% 101348 17181
36 601111 中国国航 1765 -2.62% 9.66 1.33% 218443 21088
37 600011 华能国际 1669 0.00% 7.49 0.20% 58753 4372
38 600838 上海九百 1657 -1.67% 5.9 4.32% 139182 8310
39 600493 凤竹纺织 1647 -2.15% 5 3.92% 44202 2205
40 600585 海螺水泥 1609 -2.70% 31.76 0.52% 27077 8717
41 600696 多伦股份 1533 9.92% 3.99 7.31% 158081 6268
42 600151 航天机电 1351 4.05% 8.73 1.67% 57227 4942
43 600033 福建高速 1248 -0.77% 6.42 1.05% 56903 3638
44 601666 平煤天安 1208 1.04% 23.38 1.53% 66634 15459
45 600626 申达股份 1203 4.91% 5.98 2.58% 84102 4972
46 600732 上海新梅 1173 -1.68% 8.19 10.12% 106620 8876
47 600832 东方明珠 1140 9.02% 7.86 0.99% 313901 23966
48 600608 *ST沪科 1138 3.27% 3.47 3.11% 81661 2751
49 600345 长江通信 1123 1.45% 8.37 3.18% 31225 2615
50 600591 上海航空 1118 -1.99% 6.4 1.24% 95225 6100
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯