证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600655 豫园商城 -62735 0.16% 18.35 2.31% 128127 23509
2 601919 中国远洋 -13485 -1.06% 17.7 1.41% 251506 44798
3 600005 武钢股份 -11910 0.62% 8.18 1.15% 360991 29508
4 601898 中煤能源 -9076 1.00% 12.11 0.97% 148391 17841
5 600348 国阳新能 -8876 -5.28% 15.6 3.86% 154596 24344
6 600000 浦发银行 -8871 -2.28% 23.16 0.44% 222476 51915
7 601186 中国铁建 -8399 0.58% 10.39 1.87% 459051 48126
8 600078 澄星股份 -8360 -1.83% 11.26 4.36% 190814 21143
9 601166 兴业银行 -7999 -0.80% 24.93 0.36% 144719 36162
10 600997 开滦股份 -7950 0.19% 27.06 1.28% 31523 8481
11 601958 金钼股份 -7644 -1.67% 16.49 2.69% 144594 23898
12 600026 中海发展 -7254 -2.88% 17.56 1.49% 78835 13916
13 600596 新安股份 -7163 -1.51% 47.01 1.45% 28593 13348
14 601899 紫金矿业 -6817 -0.77% 6.47 2.80% 391486 24997
15 600456 宝钛股份 -6463 -2.05% 19.59 1.43% 29050 5693
16 600089 特变电工 -6369 2.09% 17.62 1.43% 123979 22124
17 600141 兴发集团 -6089 -6.43% 20.96 4.74% 93319 19364
18 600438 通威股份 -5760 -8.10% 14.18 3.64% 124852 17978
19 600048 保利地产 -5598 0.62% 14.57 1.16% 121966 17806
20 600058 五矿发展 -5594 -2.48% 22.06 0.70% 38357 8528
21 600739 辽宁成大 -5547 -4.36% 20.39 0.92% 77494 15936
22 600383 金地集团 -5528 1.94% 7.89 1.13% 174656 13727
23 600547 山东黄金 -5252 0.56% 46.77 1.71% 26536 12231
24 600808 马钢股份 -5205 1.93% 4.75 1.12% 134087 6320
25 600036 招商银行 -4962 -0.12% 24.13 0.31% 222736 53534
26 601600 中国铝业 -4773 -0.64% 12.34 0.16% 64855 8009
27 600009 上海机场 -4744 -1.09% 17.32 0.46% 50694 8801
28 601328 交通银行 -4736 -0.73% 8.13 0.25% 379809 30825
29 600311 荣华实业 -4625 -0.60% 8.3 1.84% 105804 8803
30 601601 中国太保 -4561 -0.99% 18.97 0.68% 67790 12860
31 600188 兖州煤业 -4235 -0.12% 16.62 1.95% 70048 11523
32 600216 浙江医药 -4160 1.69% 19.29 2.00% 59096 11297
33 600251 冠农股份 -4063 -1.45% 49 2.74% 47562 22719
34 600029 南方航空 -3889 -3.35% 7.51 2.89% 288721 21618
35 600428 中远航运 -3774 -2.49% 23.88 0.79% 28339 6655
36 600583 海油工程 -3711 -2.91% 20.38 0.34% 38128 7752
37 600867 通化东宝 -3558 -2.09% 14.03 2.92% 70434 9910
38 600111 包钢稀土 -3503 -2.64% 15.49 1.10% 45609 7111
39 600001 邯郸钢铁 -3165 0.23% 4.28 0.38% 99510 4256
40 600556 *ST北生 -3093 -5.01% 3.79 2.91% 69686 2652
41 601169 北京银行 -2984 0.16% 12.63 0.74% 89091 11228
42 600331 宏达股份 -2881 1.91% 10.65 2.77% 154665 16422
43 600406 国电南瑞 -2866 1.77% 20.18 0.31% 4689 937
44 601168 西部矿业 -2850 -1.15% 12.01 0.37% 62131 7455
45 601699 潞安环能 -2837 -0.04% 23.53 0.97% 36940 8705
46 600703 ST天颐 -2824 -4.93% 12.34 6.25% 43936 5448
47 600389 江山股份 -2795 -4.39% 23.11 3.26% 28148 6556
48 600320 振华港机 -2679 -0.33% 12.03 0.45% 67768 8105
49 600835 上海机电 -2645 -1.34% 11.8 0.68% 21821 2581
50 600150 中国船舶 -2640 4.69% 77.07 1.87% 27510 21139
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯