证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 23021 1.41% 7.91 0.52% 492422 38718
2 000802 北京旅游 12315 9.92% 27.58 29.30% 176499 45705
3 000858 五 粮 液 10985 0.23% 21.85 0.78% 158898 34845
4 000410 沈阳机床 6555 6.79% 9.12 2.27% 68835 6117
5 002240 威华股份 6220 0.86% 11.68 2.90% 17811 2056
6 000728 国元证券 5841 -1.97% 21.41 9.07% 113207 24182
7 002069 獐 子 岛 5572 -4.16% 21.9 2.87% 30291 6689
8 000722 *ST 金果 5435 0.58% 6.97 3.11% 60991 4220
9 000895 双汇发展 4093 -0.24% 41.92 0.42% 12306 5144
10 000525 红 太 阳 3903 10.04% 13.59 1.49% 30492 3940
11 000813 天山纺织 3734 -2.76% 4.58 1.91% 29837 1374
12 000962 东方钽业 3364 1.49% 10.91 1.58% 33676 3627
13 000425 徐工科技 3247 1.21% 16.72 0.69% 25908 4283
14 002250 联化科技 3087 7.00% 14.99 16.79% 43375 6336
15 000798 中水渔业 3008 2.09% 6.85 12.42% 162008 10850
16 002181 粤 传 媒 2858 8.93% 13.18 16.68% 79992 9916
17 000636 风华高科 2673 0.97% 5.23 2.14% 113030 5864
18 000635 英 力 特 2595 1.30% 21.05 0.44% 4816 996
19 000540 中天城投 2537 7.17% 11.66 3.27% 57140 6491
20 000563 陕国投A 2375 -1.77% 12.75 3.42% 80011 10159
21 000811 烟台冰轮 2363 -0.65% 7.67 2.99% 35086 2633
22 000024 招商地产 2275 0.00% 14 1.08% 51339 7172
23 002086 东方海洋 2201 -0.89% 15.54 1.28% 6717 1045
24 000951 中国重汽 1841 0.32% 22.25 3.46% 52502 11730
25 002132 恒星科技 1652 3.31% 8.43 2.27% 19061 1578
26 000539 粤电力A 1628 1.10% 6.43 0.10% 7424 476
27 000546 光华控股 1619 -1.28% 5.42 1.65% 20692 1116
28 000048 ST康达尔 1466 4.48% 3.5 0.88% 21337 728
29 000735 罗 牛 山 1443 -2.01% 4.87 1.33% 115822 5607
30 000886 海南高速 1437 -0.29% 3.41 0.50% 35883 1221
31 000836 鑫茂科技 1421 4.03% 12.12 1.79% 16632 1992
32 002171 精诚铜业 1359 -5.25% 13.89 11.24% 47200 6642
33 000681 *ST 远东 1335 -4.19% 4.12 1.28% 16582 681
34 002076 雪 莱 特 1261 1.73% 9.42 10.68% 65186 6118
35 000818 锦化氯碱 1249 3.67% 9.31 1.82% 27362 2538
36 000586 汇源通信 1208 0.31% 6.52 2.52% 34918 2262
37 002249 大洋电机 1187 7.48% 29.18 15.18% 38854 11071
38 000856 唐山陶瓷 1150 0.29% 7.01 0.71% 9167 644
39 000666 经纬纺机 1150 -0.19% 5.19 2.62% 59573 3002
40 002143 高金食品 1116 -3.29% 8.82 5.43% 22435 1980
41 000555 *ST 太光 1101 -1.92% 6.14 1.06% 8495 519
42 002242 九阳股份 1074 -2.90% 36.8 1.00% 5351 1973
43 000530 大冷股份 1030 0.65% 6.2 0.74% 11744 725
44 000881 大连国际 1006 0.58% 6.99 1.13% 27809 1919
45 000788 西南合成 968 -2.55% 6.88 5.97% 81835 5617
46 002145 中核钛白 966 -2.34% 9.62 1.99% 11942 1177
47 000882 华联股份 927 4.68% 7.83 2.12% 33137 2490
48 002080 中材科技 918 0.28% 21.65 0.84% 6612 1412
49 002262 恩华药业 896 4.72% 15.08 7.92% 19014 2820
50 000851 高鸿股份 887 1.64% 6.18 2.93% 66214 3985
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯