证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -27319 -2.16% 8.16 1.94% 364848 29858
2 000839 中信国安 -25175 1.78% 12.55 4.72% 410364 50791
3 000898 鞍钢股份 -25147 -0.56% 10.7 1.20% 153946 16506
4 000709 唐钢股份 -21977 -0.73% 5.44 2.04% 360375 19443
5 002264 新华都 -16925 -2.47% 23.3 17.04% 36531 8519
6 000996 中国中期 -14633 -5.05% 23.3 6.41% 96915 23002
7 002001 新 和 成 -14152 3.32% 38.94 2.52% 31372 12037
8 000623 吉林敖东 -12942 -3.01% 28.07 0.89% 44169 12449
9 000960 锡业股份 -12891 -2.71% 19.02 1.76% 55355 10645
10 000063 中兴通讯 -12856 -4.30% 42.3 0.48% 36004 15383
11 000001 深发展A -12098 0.48% 20.95 0.35% 74914 15649
12 000822 山东海化 -11174 -0.59% 8.48 1.75% 93623 7944
13 000686 东北证券 -9928 -4.06% 20.77 4.99% 75617 15679
14 000667 名流置业 -9833 1.43% 4.97 1.14% 108623 5342
15 000878 云南铜业 -9827 0.25% 15.73 1.02% 58589 9171
16 000069 华侨城A -8601 1.42% 9.99 0.33% 43175 4277
17 000825 太钢不锈 -8495 1.44% 9.16 0.43% 50592 4616
18 000876 新 希 望 -8435 -2.79% 9.75 2.13% 87562 8605
19 000937 金牛能源 -8425 -0.63% 29.9 0.48% 17934 5304
20 000565 渝三峡A -7274 -0.06% 16.35 3.70% 38149 6101
21 000932 华菱管线 -7261 1.16% 6.12 0.21% 23555 1435
22 000698 沈阳化工 -6759 3.61% 12.05 2.50% 69962 8449
23 000835 四川圣达 -6658 2.91% 14.15 2.89% 51031 7089
24 002202 金风科技 -6610 -0.32% 31.38 1.36% 13602 4266
25 000651 格力电器 -6581 0.25% 20.1 0.23% 20872 4194
26 000800 一汽轿车 -6001 1.31% 8.48 0.73% 56102 4746
27 000503 海虹控股 -5620 3.73% 7.5 1.67% 94836 6957
28 002142 宁波银行 -5528 -1.18% 10.01 0.81% 85335 8582
29 000707 双环科技 -5510 1.30% 10.9 1.31% 45352 4907
30 000969 安泰科技 -5484 1.27% 15.19 0.91% 26733 4012
31 000597 东北制药 -5312 1.14% 14.16 1.52% 25847 3655
32 000968 煤 气 化 -5289 1.07% 17.94 1.40% 43495 7803
33 000031 中粮地产 -5277 1.44% 6.36 1.16% 120083 7627
34 002018 华星化工 -5220 -5.57% 22.03 4.19% 50589 11293
35 000488 晨鸣纸业 -5040 0.76% 10.6 0.40% 32022 3362
36 000012 南 玻A -4822 -2.10% 14.43 0.52% 28180 4050
37 000515 攀渝钛业 -4816 2.32% 12.33 4.16% 47664 5750
38 000690 宝新能源 -4462 1.71% 8.92 0.54% 42536 3744
39 000609 绵世股份 -4458 0.39% 18.03 1.85% 36390 6589
40 002041 登海种业 -4414 -3.43% 21.41 4.03% 35480 7723
41 000737 南风化工 -4365 1.15% 7.95 4.96% 213347 16833
42 000055 方 大A -4312 -2.15% 7.28 3.54% 61244 4431
43 000039 中集集团 -4207 0.88% 10.32 0.19% 20525 2106
44 000912 泸 天 化 -4193 1.06% 12.39 1.45% 38652 4788
45 002024 苏宁电器 -4188 -1.74% 43 0.05% 4825 2098
46 000983 西山煤电 -4048 0.80% 33.87 0.74% 42072 14245
47 000568 泸州老窖 -4038 -1.62% 33.45 0.22% 15841 5369
48 000952 广济药业 -3974 1.44% 14.1 1.45% 34119 4793
49 000006 深振业A -3646 0.38% 8.02 0.64% 29384 2359
50 000683 远兴能源 -3594 -4.67% 12.87 1.90% 55402 7181
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯