证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600643 爱建股份 65749 -1.00% 9.92 1.47% 88159 8807
2 600030 中信证券 59908 -1.93% 22.41 0.97% 542260 121354
3 600016 民生银行 41696 -1.62% 6.09 0.39% 705015 43338
4 600836 界龙实业 38720 1.31% 13.88 10.12% 202157 27906
5 600028 中国石化 29974 2.59% 11.88 0.63% 537868 63309
6 600624 复旦复华 29909 4.30% 11.16 5.06% 130150 14268
7 600692 亚通股份 26978 -6.29% 7.89 14.81% 343330 27573
8 601958 金钼股份 26525 -1.67% 16.49 2.69% 144594 23898
9 601899 紫金矿业 23536 -0.77% 6.47 2.80% 391486 24997
10 600704 中大股份 23430 0.26% 15.48 2.97% 97199 14935
11 600039 四川路桥 20923 -2.37% 8.65 11.08% 233200 20363
12 600150 中国船舶 20756 4.69% 77.07 1.87% 27510 21139
13 600363 联创光电 20123 -7.01% 6.9 13.46% 352728 24512
14 600675 中华企业 16928 9.97% 8.49 5.42% 376204 31853
15 600640 中卫国脉 15589 0.93% 9.78 3.21% 66276 6397
16 600261 浙江阳光 15440 -0.54% 10.96 5.58% 58812 6394
17 600185 海星科技 15191 1.91% 7.46 2.03% 50262 3722
18 600372 *ST昌河 13165 -2.45% 7.16 2.89% 50424 3606
19 601111 中国国航 13131 -2.62% 9.66 1.33% 218443 21088
20 600975 新五丰 12775 -0.70% 11.42 14.70% 156091 17832
21 600549 厦门钨业 12531 -0.97% 10.25 0.54% 24263 2481
22 600627 上电股份 11976 -0.37% 34.71 0.40% 3392 1180
23 600621 上海金陵 11912 5.43% 6.8 9.36% 401954 27144
24 600630 龙头股份 11805 3.78% 10.7 5.87% 174427 18450
25 600868 *ST梅雁 11509 2.59% 2.77 0.66% 111499 3068
26 600093 禾嘉股份 11158 -3.82% 8.32 5.74% 103970 8799
27 600677 航天通信 10536 -1.33% 11.13 0.92% 25664 2844
28 600864 哈投股份 10329 3.75% 8.85 1.34% 45985 4044
29 600115 东方航空 9770 -3.79% 7.62 2.78% 110259 8481
30 600105 永鼎股份 9419 -1.61% 5.5 1.57% 28720 1580
31 600376 首开股份 9280 1.79% 12.49 1.55% 22524 2791
32 600600 青岛啤酒 8484 4.35% 24.94 2.58% 60869 15005
33 600606 金丰投资 8464 9.94% 7.74 10.82% 278855 21422
34 600098 广州控股 8445 3.02% 5.79 0.81% 55067 3167
35 600855 航天长峰 8244 -1.69% 6.99 1.03% 24106 1689
36 600501 航天晨光 8032 -2.12% 8.33 1.54% 26429 2215
37 600741 巴士股份 7677 3.31% 6.56 2.10% 238321 15475
38 600795 国电电力 7083 -1.18% 5.84 0.49% 168551 9790
39 600257 洞庭水殖 7000 -0.19% 5.3 4.97% 172693 8997
40 600540 新赛股份 6946 -0.50% 9.95 1.64% 19256 1924
41 600127 金健米业 6889 -2.05% 8.14 1.97% 81676 6664
42 601857 中国石油 6795 0.54% 14.95 0.35% 139017 20711
43 600125 铁龙物流 6433 0.56% 5.41 0.38% 26606 1430
44 600383 金地集团 6431 1.94% 7.89 1.13% 174656 13727
45 600357 承德钒钛 6381 0.85% 8.27 3.00% 175042 14488
46 600767 运盛实业 6348 5.72% 4.25 2.60% 45299 1910
47 600620 天宸股份 6150 4.32% 6.04 3.97% 107996 6478
48 600085 同仁堂 5655 0.82% 17.14 0.33% 7597 1289
49 600190 锦州港 5376 0.64% 6.25 0.38% 25830 1602
50 600221 海南航空 5324 -2.33% 5.46 0.95% 116254 6334
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯