证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -58593 -0.12% 24.13 0.31% 222736 53534
2 600655 豫园商城 -57789 0.16% 18.35 2.31% 128127 23509
3 601898 中煤能源 -34767 1.00% 12.11 0.97% 148391 17841
4 601398 工商银行 -34322 0.58% 5.16 0.31% 464866 23886
5 601166 兴业银行 -27171 -0.80% 24.93 0.36% 144719 36162
6 601919 中国远洋 -26140 -1.06% 17.7 1.41% 251506 44798
7 600547 山东黄金 -25597 0.56% 46.77 1.71% 26536 12231
8 601939 建设银行 -25127 0.00% 5.98 0.33% 294247 17583
9 601169 北京银行 -25037 0.16% 12.63 0.74% 89091 11228
10 600997 开滦股份 -24815 0.19% 27.06 1.28% 31523 8481
11 600331 宏达股份 -24585 1.91% 10.65 2.77% 154665 16422
12 600009 上海机场 -23945 -1.09% 17.32 0.46% 50694 8801
13 601628 中国人寿 -23051 -0.76% 26.15 0.78% 117611 30702
14 601088 中国神华 -21960 0.00% 28.39 0.41% 74501 21144
15 600596 新安股份 -20966 -1.51% 47.01 1.45% 28593 13348
16 600000 浦发银行 -20603 -2.28% 23.16 0.44% 222476 51915
17 601588 北辰实业 -20454 3.91% 6.65 0.87% 130713 8538
18 600409 三友化工 -19884 2.15% 8.09 1.33% 72750 5831
19 601601 中国太保 -18638 -0.99% 18.97 0.68% 67790 12860
20 600019 宝钢股份 -18042 0.97% 7.29 0.96% 536422 39093
21 601168 西部矿业 -16522 -1.15% 12.01 0.37% 62131 7455
22 600005 武钢股份 -16316 0.62% 8.18 1.15% 360991 29508
23 600674 川投能源 -15464 1.12% 18.95 2.46% 71869 13480
24 600123 兰花科创 -15311 0.34% 23.46 1.22% 44417 10359
25 601328 交通银行 -14812 -0.73% 8.13 0.25% 379809 30825
26 600100 同方股份 -14143 1.20% 18.52 1.00% 56011 10162
27 600231 凌钢股份 -14006 2.70% 7.98 1.55% 57811 4579
28 601666 平煤天安 -13814 1.04% 23.38 1.53% 66634 15459
29 600188 兖州煤业 -13775 -0.12% 16.62 1.95% 70048 11523
30 600158 中体产业 -13641 4.00% 20.28 5.47% 278503 54044
31 600141 兴发集团 -13277 -6.43% 20.96 4.74% 93319 19364
32 600832 东方明珠 -12562 9.02% 7.86 0.99% 313901 23966
33 600058 五矿发展 -12141 -2.48% 22.06 0.70% 38357 8528
34 600251 冠农股份 -11749 -1.45% 49 2.74% 47562 22719
35 600879 火箭股份 -11702 -1.15% 12.01 1.11% 44535 5340
36 600026 中海发展 -11428 -2.88% 17.56 1.49% 78835 13916
37 600001 邯郸钢铁 -11409 0.23% 4.28 0.38% 99510 4256
38 601186 中国铁建 -11255 0.58% 10.39 1.87% 459051 48126
39 600111 包钢稀土 -10721 -2.64% 15.49 1.10% 45609 7111
40 601699 潞安环能 -10637 -0.04% 23.53 0.97% 36940 8705
41 600649 城投控股 -10210 1.96% 10.38 0.43% 47587 4917
42 601318 中国平安 -9983 -0.37% 45.59 0.43% 167055 75766
43 600362 江西铜业 -9698 -0.68% 20.48 0.70% 19738 4037
44 600489 中金黄金 -9540 -0.17% 42.15 1.36% 19757 8221
45 600031 三一重工 -9385 1.76% 19.62 0.25% 36244 7030
46 600087 长航油运 -9366 -0.13% 7.43 0.87% 57904 4318
47 601600 中国铝业 -9333 -0.64% 12.34 0.16% 64855 8009
48 600739 辽宁成大 -9248 -4.36% 20.39 0.92% 77494 15936
49 600395 盘江股份 -9182 -1.70% 13.32 2.37% 63725 8558
50 600867 通化东宝 -9067 -2.09% 14.03 2.92% 70434 9910
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯