证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
上证A股5日资金净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600016 民生银行 38150 -1.62% 6.09 0.39% 705015 43338
2 600692 亚通股份 31801 -6.29% 7.89 14.81% 343330 27573
3 600675 中华企业 26011 9.97% 8.49 5.42% 376204 31853
4 600975 新五丰 23418 -0.70% 11.42 14.70% 156091 17832
5 600039 四川路桥 21876 -2.37% 8.65 11.08% 233200 20363
6 600138 中青旅 18549 3.60% 16.39 7.30% 243186 38554
7 600363 联创光电 18078 -7.01% 6.9 13.46% 352728 24512
8 600621 上海金陵 17328 5.43% 6.8 9.36% 401954 27144
9 600015 华夏银行 13235 -3.25% 11.31 1.33% 291822 33218
10 600606 金丰投资 13100 9.94% 7.74 10.82% 278855 21422
11 600019 宝钢股份 13040 0.97% 7.29 0.96% 536422 39093
12 600358 国旅联合 8640 7.03% 7.16 8.40% 228653 15764
13 600030 中信证券 8593 -1.93% 22.41 0.97% 542260 121354
14 600965 福成五丰 7972 -2.08% 8.01 4.98% 98872 7932
15 600119 长江投资 6552 10.04% 5.37 11.50% 189096 10089
16 600258 首旅股份 5216 4.27% 22.7 7.01% 72765 15946
17 600115 东方航空 5023 -3.79% 7.62 2.78% 110259 8481
18 601088 中国神华 4981 0.00% 28.39 0.41% 74501 21144
19 600696 多伦股份 4913 9.92% 3.99 7.31% 158081 6268
20 600622 嘉宝集团 4809 4.37% 5.97 6.83% 253969 14937
21 600712 南宁百货 4644 9.95% 7.29 7.78% 63112 4600
22 600357 承德钒钛 4570 0.85% 8.27 3.00% 175042 14488
23 600493 凤竹纺织 4434 -2.15% 5 3.92% 44202 2205
24 600791 京能置业 4419 -0.14% 6.93 3.50% 86456 5933
25 600608 *ST沪科 4226 3.27% 3.47 3.11% 81661 2751
26 600816 安信信托 4103 0.00% 19.37 1.71% 52484 10121
27 600732 上海新梅 4042 -1.68% 8.19 10.12% 106620 8876
28 600630 龙头股份 4008 3.78% 10.7 5.87% 174427 18450
29 601398 工商银行 3994 0.58% 5.16 0.31% 464866 23886
30 600071 凤凰光学 3966 -1.61% 5.51 4.56% 69537 3807
31 600628 新世界 3688 2.39% 9.86 3.04% 121174 11994
32 600158 中体产业 3466 4.00% 20.28 5.47% 278503 54044
33 601666 平煤天安 3461 1.04% 23.38 1.53% 66634 15459
34 600221 海南航空 3337 -2.33% 5.46 0.95% 116254 6334
35 600159 大龙地产 3034 0.47% 8.53 0.89% 14752 1250
36 600824 益民商业 2927 3.97% 6.55 5.77% 214472 13951
37 600741 巴士股份 2863 3.31% 6.56 2.10% 238321 15475
38 600723 西单商场 2807 8.11% 13.6 5.40% 149297 19085
39 600146 大元股份 2723 -3.86% 6.72 7.04% 55767 3793
40 600005 武钢股份 2723 0.62% 8.18 1.15% 360991 29508
41 600827 友谊股份 2536 5.14% 13.5 3.54% 53227 7027
42 600838 上海九百 2466 -1.67% 5.9 4.32% 139182 8310
43 600593 大连圣亚 2428 -1.64% 7.79 7.23% 46107 3553
44 600708 海博股份 2309 0.00% 6.19 4.57% 146844 9194
45 600836 界龙实业 2300 1.31% 13.88 10.12% 202157 27906
46 601899 紫金矿业 2288 -0.77% 6.47 2.80% 391486 24997
47 600639 浦东金桥 2284 3.86% 13.19 4.72% 107183 14145
48 600749 西藏旅游 2235 3.45% 7.2 6.23% 82835 5843
49 600779 水井坊 2187 3.30% 22.88 1.00% 29505 6709
50 601111 中国国航 2179 -2.62% 9.66 1.33% 218443 21088
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯