证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
上证A股5日资金净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600655 豫园商城 -63718 0.16% 18.35 2.31% 128127 23509
2 601186 中国铁建 -13900 0.58% 10.39 1.87% 459051 48126
3 601390 中国中铁 -10252 1.78% 5.71 0.82% 382292 21833
4 600050 中国联通 -10224 2.72% 6.79 0.70% 736080 49164
5 600078 澄星股份 -10039 -1.83% 11.26 4.36% 190814 21143
6 600028 中国石化 -8854 2.59% 11.88 0.63% 537868 63309
7 600997 开滦股份 -8191 0.19% 27.06 1.28% 31523 8481
8 601857 中国石油 -7818 0.54% 14.95 0.35% 139017 20711
9 600026 中海发展 -7794 -2.88% 17.56 1.49% 78835 13916
10 601628 中国人寿 -7643 -0.76% 26.15 0.78% 117611 30702
11 600000 浦发银行 -7520 -2.28% 23.16 0.44% 222476 51915
12 600251 冠农股份 -7123 -1.45% 49 2.74% 47562 22719
13 601601 中国太保 -7059 -0.99% 18.97 0.68% 67790 12860
14 600556 *ST北生 -6954 -5.01% 3.79 2.91% 69686 2652
15 600438 通威股份 -6947 -8.10% 14.18 3.64% 124852 17978
16 600036 招商银行 -6550 -0.12% 24.13 0.31% 222736 53534
17 600089 特变电工 -6242 2.09% 17.62 1.43% 123979 22124
18 600389 江山股份 -6058 -4.39% 23.11 3.26% 28148 6556
19 601168 西部矿业 -5959 -1.15% 12.01 0.37% 62131 7455
20 600141 兴发集团 -5882 -6.43% 20.96 4.74% 93319 19364
21 600867 通化东宝 -5736 -2.09% 14.03 2.92% 70434 9910
22 600348 国阳新能 -5685 -5.28% 15.6 3.86% 154596 24344
23 600656 ST源药 -5415 2.10% 5.83 3.17% 33798 1951
24 601958 金钼股份 -5372 -1.67% 16.49 2.69% 144594 23898
25 600703 ST天颐 -5365 -4.93% 12.34 6.25% 43936 5448
26 600547 山东黄金 -5319 0.56% 46.77 1.71% 26536 12231
27 600352 浙江龙盛 -5318 -7.14% 14.69 2.59% 170865 25646
28 600583 海油工程 -5289 -2.91% 20.38 0.34% 38128 7752
29 600835 上海机电 -5101 -1.34% 11.8 0.68% 21821 2581
30 600009 上海机场 -5053 -1.09% 17.32 0.46% 50694 8801
31 601898 中煤能源 -5030 1.00% 12.11 0.97% 148391 17841
32 601600 中国铝业 -5022 -0.64% 12.34 0.16% 64855 8009
33 600311 荣华实业 -4969 -0.60% 8.3 1.84% 105804 8803
34 600150 中国船舶 -4890 4.69% 77.07 1.87% 27510 21139
35 601808 中海油服 -4775 -3.74% 18.81 0.75% 37572 7067
36 600320 振华港机 -4732 -0.33% 12.03 0.45% 67768 8105
37 601166 兴业银行 -4696 -0.80% 24.93 0.36% 144719 36162
38 600596 新安股份 -4606 -1.51% 47.01 1.45% 28593 13348
39 600423 柳化股份 -4568 -4.08% 14.35 3.25% 60264 8578
40 600110 中科英华 -4558 -0.81% 8.61 0.80% 36913 3159
41 601328 交通银行 -4438 -0.73% 8.13 0.25% 379809 30825
42 600486 扬农化工 -4400 -5.91% 26.25 1.46% 10853 2907
43 600428 中远航运 -4288 -2.49% 23.88 0.79% 28339 6655
44 600058 五矿发展 -4200 -2.48% 22.06 0.70% 38357 8528
45 600048 保利地产 -4088 0.62% 14.57 1.16% 121966 17806
46 600470 六国化工 -4034 0.53% 11.44 2.44% 35298 3976
47 600456 宝钛股份 -4025 -2.05% 19.59 1.43% 29050 5693
48 600685 广船国际 -3923 2.73% 23.73 1.39% 22357 5310
49 600795 国电电力 -3745 -1.18% 5.84 0.49% 168551 9790
50 600362 江西铜业 -3700 -0.68% 20.48 0.70% 19738 4037
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯