证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
深圳A股5日资金净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -36959 -2.16% 8.16 1.94% 364848 29858
2 002264 新华都 -25460 -2.47% 23.3 17.04% 36531 8519
3 000063 中兴通讯 -15995 -4.30% 42.3 0.48% 36004 15383
4 002001 新 和 成 -14553 3.32% 38.94 2.52% 31372 12037
5 000926 福星股份 -13331 2.48% 7.02 1.48% 50920 3539
6 000998 隆平高科 -11805 -4.56% 24.05 6.39% 120575 29587
7 000001 深发展A -8894 0.48% 20.95 0.35% 74914 15649
8 000565 渝三峡A -8511 -0.06% 16.35 3.70% 38149 6101
9 000515 攀渝钛业 -7601 2.32% 12.33 4.16% 47664 5750
10 000623 吉林敖东 -7183 -3.01% 28.07 0.89% 44169 12449
11 000686 东北证券 -6957 -4.06% 20.77 4.99% 75617 15679
12 000012 南 玻A -6637 -2.10% 14.43 0.52% 28180 4050
13 000822 山东海化 -6392 -0.59% 8.48 1.75% 93623 7944
14 002041 登海种业 -6381 -3.43% 21.41 4.03% 35480 7723
15 000825 太钢不锈 -6268 1.44% 9.16 0.43% 50592 4616
16 000157 中联重科 -6155 -0.15% 13.32 1.12% 93813 12588
17 000898 鞍钢股份 -5723 -0.56% 10.7 1.20% 153946 16506
18 000996 中国中期 -5639 -5.05% 23.3 6.41% 96915 23002
19 000568 泸州老窖 -5578 -1.62% 33.45 0.22% 15841 5369
20 000409 *ST 泰格 -5474 -4.97% 7.45 2.28% 26016 1947
21 000060 中金岭南 -5375 -1.01% 12.7 0.55% 38253 4860
22 000667 名流置业 -5314 1.43% 4.97 1.14% 108623 5342
23 000800 一汽轿车 -5223 1.31% 8.48 0.73% 56102 4746
24 000933 神火股份 -5149 -1.81% 32.6 0.33% 10222 3346
25 000878 云南铜业 -5143 0.25% 15.73 1.02% 58589 9171
26 000960 锡业股份 -5101 -2.71% 19.02 1.76% 55355 10645
27 000423 东阿阿胶 -5005 -0.94% 19.07 1.04% 41795 7995
28 000722 *ST 金果 -4989 0.58% 6.97 3.11% 60991 4220
29 000707 双环科技 -4669 1.30% 10.9 1.31% 45352 4907
30 000597 东北制药 -4665 1.14% 14.16 1.52% 25847 3655
31 000835 四川圣达 -4650 2.91% 14.15 2.89% 51031 7089
32 000612 焦作万方 -4596 -1.64% 16.22 1.09% 31393 5109
33 000937 金牛能源 -4550 -0.63% 29.9 0.48% 17934 5304
34 000400 许继电气 -4360 0.86% 10.54 1.21% 32006 3341
35 000968 煤 气 化 -4333 1.07% 17.94 1.40% 43495 7803
36 000762 西藏矿业 -4302 -0.50% 11.96 1.22% 24572 2927
37 000419 通程控股 -4291 -3.43% 11.56 3.30% 38404 4404
38 000569 *ST 长钢 -4226 2.84% 5.79 3.70% 130105 7314
39 002067 景兴纸业 -4191 -1.67% 5.9 3.87% 74703 4416
40 000911 南宁糖业 -4150 -2.95% 13.8 3.35% 50950 7055
41 002018 华星化工 -4094 -5.57% 22.03 4.19% 50589 11293
42 000685 公用科技 -3765 -4.37% 16.18 3.31% 54330 8838
43 000488 晨鸣纸业 -3749 0.76% 10.6 0.40% 32022 3362
44 000955 欣龙控股 -3722 0.00% 8.85 4.21% 75913 6632
45 002263 大东南 -3691 1.35% 7.53 9.06% 46364 3477
46 000833 贵糖股份 -3666 0.19% 10.52 1.40% 31355 3285
47 002252 上海莱士 -3660 4.91% 29.06 6.92% 22134 6239
48 000952 广济药业 -3606 1.44% 14.1 1.45% 34119 4793
49 000755 山西三维 -3593 1.85% 10.46 1.27% 42912 4433
50 000690 宝新能源 -3454 1.71% 8.92 0.54% 42536 3744
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯