证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
上证A股10日资金净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600655 豫园商城 -67858 0.16% 18.35 2.31% 128127 23509
2 601398 工商银行 -40726 0.58% 5.16 0.31% 464866 23886
3 600036 招商银行 -35158 -0.12% 24.13 0.31% 222736 53534
4 601186 中国铁建 -30887 0.58% 10.39 1.87% 459051 48126
5 601318 中国平安 -29545 -0.37% 45.59 0.43% 167055 75766
6 600009 上海机场 -22607 -1.09% 17.32 0.46% 50694 8801
7 601958 金钼股份 -21342 -1.67% 16.49 2.69% 144594 23898
8 600028 中国石化 -19901 2.59% 11.88 0.63% 537868 63309
9 601390 中国中铁 -18998 1.78% 5.71 0.82% 382292 21833
10 601601 中国太保 -18492 -0.99% 18.97 0.68% 67790 12860
11 600997 开滦股份 -16261 0.19% 27.06 1.28% 31523 8481
12 600150 中国船舶 -15879 4.69% 77.07 1.87% 27510 21139
13 601939 建设银行 -15468 0.00% 5.98 0.33% 294247 17583
14 600547 山东黄金 -15276 0.56% 46.77 1.71% 26536 12231
15 601328 交通银行 -15186 -0.73% 8.13 0.25% 379809 30825
16 600331 宏达股份 -13601 1.91% 10.65 2.77% 154665 16422
17 601600 中国铝业 -13451 -0.64% 12.34 0.16% 64855 8009
18 601857 中国石油 -13260 0.54% 14.95 0.35% 139017 20711
19 600251 冠农股份 -13259 -1.45% 49 2.74% 47562 22719
20 600837 海通证券 -13237 -0.51% 23.44 2.87% 67185 15667
21 600078 澄星股份 -12830 -1.83% 11.26 4.36% 190814 21143
22 600000 浦发银行 -12805 -2.28% 23.16 0.44% 222476 51915
23 601628 中国人寿 -12429 -0.76% 26.15 0.78% 117611 30702
24 601168 西部矿业 -11789 -1.15% 12.01 0.37% 62131 7455
25 600320 振华港机 -11212 -0.33% 12.03 0.45% 67768 8105
26 600583 海油工程 -11092 -2.91% 20.38 0.34% 38128 7752
27 601166 兴业银行 -11090 -0.80% 24.93 0.36% 144719 36162
28 600438 通威股份 -10990 -8.10% 14.18 3.64% 124852 17978
29 600026 中海发展 -10556 -2.88% 17.56 1.49% 78835 13916
30 600352 浙江龙盛 -10207 -7.14% 14.69 2.59% 170865 25646
31 600867 通化东宝 -10135 -2.09% 14.03 2.92% 70434 9910
32 600100 同方股份 -10054 1.20% 18.52 1.00% 56011 10162
33 601808 中海油服 -9947 -3.74% 18.81 0.75% 37572 7067
34 600685 广船国际 -9767 2.73% 23.73 1.39% 22357 5310
35 600643 爱建股份 -9754 -1.00% 9.92 1.47% 88159 8807
36 600887 伊利股份 -9747 1.61% 16.4 0.38% 27634 4482
37 600649 城投控股 -9703 1.96% 10.38 0.43% 47587 4917
38 600050 中国联通 -9337 2.72% 6.79 0.70% 736080 49164
39 600311 荣华实业 -9093 -0.60% 8.3 1.84% 105804 8803
40 600656 ST源药 -8998 2.10% 5.83 3.17% 33798 1951
41 600109 国金证券 -8890 -2.75% 36.75 3.49% 26171 9668
42 600879 火箭股份 -8314 -1.15% 12.01 1.11% 44535 5340
43 601169 北京银行 -8264 0.16% 12.63 0.74% 89091 11228
44 600141 兴发集团 -8142 -6.43% 20.96 4.74% 93319 19364
45 600216 浙江医药 -8064 1.69% 19.29 2.00% 59096 11297
46 600389 江山股份 -7918 -4.39% 23.11 3.26% 28148 6556
47 600111 包钢稀土 -7850 -2.64% 15.49 1.10% 45609 7111
48 600674 川投能源 -7796 1.12% 18.95 2.46% 71869 13480
49 600432 吉恩镍业 -7439 -2.23% 18.83 0.79% 19564 3685
50 600435 中兵光电 -7426 1.80% 18.1 1.05% 10002 1800
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯