证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
深圳A股10日资金净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -68679 -2.16% 8.16 1.94% 364848 29858
2 000001 深发展A -28036 0.48% 20.95 0.35% 74914 15649
3 002264 新华都 -24995 -2.47% 23.3 17.04% 36531 8519
4 000063 中兴通讯 -18677 -4.30% 42.3 0.48% 36004 15383
5 002001 新 和 成 -18492 3.32% 38.94 2.52% 31372 12037
6 000822 山东海化 -16224 -0.59% 8.48 1.75% 93623 7944
7 000623 吉林敖东 -14456 -3.01% 28.07 0.89% 44169 12449
8 000960 锡业股份 -13865 -2.71% 19.02 1.76% 55355 10645
9 000996 中国中期 -13674 -5.05% 23.3 6.41% 96915 23002
10 000839 中信国安 -13296 1.78% 12.55 4.72% 410364 50791
11 000667 名流置业 -12480 1.43% 4.97 1.14% 108623 5342
12 000898 鞍钢股份 -12252 -0.56% 10.7 1.20% 153946 16506
13 000686 东北证券 -12164 -4.06% 20.77 4.99% 75617 15679
14 000707 双环科技 -11357 1.30% 10.9 1.31% 45352 4907
15 000515 攀渝钛业 -10111 2.32% 12.33 4.16% 47664 5750
16 000609 绵世股份 -10073 0.39% 18.03 1.85% 36390 6589
17 000039 中集集团 -9817 0.88% 10.32 0.19% 20525 2106
18 000825 太钢不锈 -9739 1.44% 9.16 0.43% 50592 4616
19 000800 一汽轿车 -9675 1.31% 8.48 0.73% 56102 4746
20 000937 金牛能源 -9430 -0.63% 29.9 0.48% 17934 5304
21 000969 安泰科技 -9400 1.27% 15.19 0.91% 26733 4012
22 000423 东阿阿胶 -9372 -0.94% 19.07 1.04% 41795 7995
23 000685 公用科技 -9341 -4.37% 16.18 3.31% 54330 8838
24 000835 四川圣达 -9112 2.91% 14.15 2.89% 51031 7089
25 000565 渝三峡A -9023 -0.06% 16.35 3.70% 38149 6101
26 000060 中金岭南 -8956 -1.01% 12.7 0.55% 38253 4860
27 002202 金风科技 -8923 -0.32% 31.38 1.36% 13602 4266
28 000912 泸 天 化 -8868 1.06% 12.39 1.45% 38652 4788
29 000012 南 玻A -8752 -2.10% 14.43 0.52% 28180 4050
30 000069 华侨城A -8656 1.42% 9.99 0.33% 43175 4277
31 000055 方 大A -8453 -2.15% 7.28 3.54% 61244 4431
32 000878 云南铜业 -8382 0.25% 15.73 1.02% 58589 9171
33 000932 华菱管线 -8326 1.16% 6.12 0.21% 23555 1435
34 000488 晨鸣纸业 -8240 0.76% 10.6 0.40% 32022 3362
35 000698 沈阳化工 -8158 3.61% 12.05 2.50% 69962 8449
36 002142 宁波银行 -7984 -1.18% 10.01 0.81% 85335 8582
37 000569 *ST 长钢 -7901 2.84% 5.79 3.70% 130105 7314
38 000833 贵糖股份 -7797 0.19% 10.52 1.40% 31355 3285
39 000651 格力电器 -7598 0.25% 20.1 0.23% 20872 4194
40 000968 煤 气 化 -7455 1.07% 17.94 1.40% 43495 7803
41 000612 焦作万方 -7370 -1.64% 16.22 1.09% 31393 5109
42 000568 泸州老窖 -7351 -1.62% 33.45 0.22% 15841 5369
43 002025 航天电器 -7320 -2.88% 10.46 0.81% 14633 1539
44 000625 长安汽车 -7319 0.78% 5.2 0.90% 70300 3626
45 000338 潍柴动力 -7268 -0.95% 42.56 0.70% 12340 5277
46 000876 新 希 望 -7266 -2.79% 9.75 2.13% 87562 8605
47 000155 川化股份 -7142 5.31% 10.11 4.75% 103822 10411
48 000955 欣龙控股 -7056 0.00% 8.85 4.21% 75913 6632
49 002041 登海种业 -7025 -3.43% 21.41 4.03% 35480 7723
50 000157 中联重科 -6995 -0.15% 13.32 1.12% 93813 12588
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯