证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
深圳A股20日资金净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 142773 1.78% 12.55 4.72% 410364 50791
2 000002 万 科A 110936 1.41% 7.91 0.52% 492422 38718
3 000031 中粮地产 38497 1.44% 6.36 1.16% 120083 7627
4 000802 北京旅游 36529 9.92% 27.58 29.30% 176499 45705
5 000728 国元证券 31146 -1.97% 21.41 9.07% 113207 24182
6 000737 南风化工 30854 1.15% 7.95 4.96% 213347 16833
7 000709 唐钢股份 27237 -0.73% 5.44 2.04% 360375 19443
8 000876 新 希 望 20199 -2.79% 9.75 2.13% 87562 8605
9 000955 欣龙控股 15995 0.00% 8.85 4.21% 75913 6632
10 000692 ST 惠 天 15182 1.06% 4.75 0.41% 7113 332
11 000722 *ST 金果 13997 0.58% 6.97 3.11% 60991 4220
12 000798 中水渔业 13302 2.09% 6.85 12.42% 162008 10850
13 000663 永安林业 13065 -0.12% 8.03 2.40% 32327 2580
14 000410 沈阳机床 11270 6.79% 9.12 2.27% 68835 6117
15 000666 经纬纺机 10635 -0.19% 5.19 2.62% 59573 3002
16 000563 陕国投A 10615 -1.77% 12.75 3.42% 80011 10159
17 000797 中国武夷 10028 1.18% 5.14 0.90% 15234 776
18 000821 京山轻机 8295 -0.95% 4.17 1.07% 29195 1210
19 000502 绿景地产 8126 1.43% 8.5 4.70% 58847 5005
20 002041 登海种业 7995 -3.43% 21.41 4.03% 35480 7723
21 000901 航天科技 7933 -6.77% 9.5 2.36% 46094 4451
22 000751 锌业股份 7561 -1.63% 5.43 0.75% 55371 3003
23 000735 罗 牛 山 7490 -2.01% 4.87 1.33% 115822 5607
24 002052 同洲电子 7384 -0.41% 9.71 0.67% 10621 1029
25 002181 粤 传 媒 7094 8.93% 13.18 16.68% 79992 9916
26 002244 滨江集团 6252 -0.34% 20.7 3.23% 15488 3196
27 000530 大冷股份 6224 0.65% 6.2 0.74% 11744 725
28 000540 中天城投 5185 7.17% 11.66 3.27% 57140 6491
29 002250 联化科技 5072 7.00% 14.99 16.79% 43375 6336
30 000070 特发信息 5045 -2.83% 5.5 2.77% 35225 1937
31 002171 精诚铜业 4344 -5.25% 13.89 11.24% 47200 6642
32 002098 浔兴股份 4304 2.49% 8.66 1.69% 9809 834
33 000541 佛山照明 4192 -0.44% 9.13 1.06% 42575 3856
34 002189 利达光电 4165 -2.91% 7.67 11.96% 59816 4639
35 002015 霞客环保 4107 1.37% 8.13 5.07% 68940 5591
36 000962 东方钽业 3948 1.49% 10.91 1.58% 33676 3627
37 002076 雪 莱 特 3940 1.73% 9.42 10.68% 65186 6118
38 000789 江西水泥 3913 -5.02% 6.62 1.31% 21041 1407
39 000811 烟台冰轮 3907 -0.65% 7.67 2.99% 35086 2633
40 000678 襄阳轴承 3470 1.63% 4.37 0.44% 9472 409
41 002132 恒星科技 3465 3.31% 8.43 2.27% 19061 1578
42 000762 西藏矿业 3378 -0.50% 11.96 1.22% 24572 2927
43 000927 一汽夏利 3270 -1.99% 4.43 2.12% 69295 3078
44 000596 古井贡酒 3209 0.94% 12.92 0.98% 5064 651
45 000685 公用科技 3018 -4.37% 16.18 3.31% 54330 8838
46 000718 苏宁环球 3000 0.93% 18.47 0.98% 20006 3656
47 000813 天山纺织 2849 -2.76% 4.58 1.91% 29837 1374
48 000525 红 太 阳 2550 10.04% 13.59 1.49% 30492 3940
49 000504 赛迪传媒 2540 10.04% 7.34 5.63% 96789 6784
50 002032 苏 泊 尔 2525 0.34% 14.7 1.46% 7078 1035
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯