证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:36
深圳A股20日资金净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -119723 -2.16% 8.16 1.94% 364848 29858
2 000960 锡业股份 -37473 -2.71% 19.02 1.76% 55355 10645
3 000001 深发展A -35419 0.48% 20.95 0.35% 74914 15649
4 002264 新华都 -24995 -2.47% 23.3 17.04% 36531 8519
5 000338 潍柴动力 -21144 -0.95% 42.56 0.70% 12340 5277
6 000609 绵世股份 -20410 0.39% 18.03 1.85% 36390 6589
7 000060 中金岭南 -19936 -1.01% 12.7 0.55% 38253 4860
8 000893 广州冷机 -19613 -2.16% 11.78 7.08% 62101 7100
9 000707 双环科技 -19105 1.30% 10.9 1.31% 45352 4907
10 000612 焦作万方 -18783 -1.64% 16.22 1.09% 31393 5109
11 000878 云南铜业 -18600 0.25% 15.73 1.02% 58589 9171
12 000898 鞍钢股份 -17637 -0.56% 10.7 1.20% 153946 16506
13 002202 金风科技 -17441 -0.32% 31.38 1.36% 13602 4266
14 000969 安泰科技 -17111 1.27% 15.19 0.91% 26733 4012
15 000755 山西三维 -16991 1.85% 10.46 1.27% 42912 4433
16 000835 四川圣达 -16929 2.91% 14.15 2.89% 51031 7089
17 000667 名流置业 -16209 1.43% 4.97 1.14% 108623 5342
18 000039 中集集团 -15192 0.88% 10.32 0.19% 20525 2106
19 000698 沈阳化工 -14468 3.61% 12.05 2.50% 69962 8449
20 000858 五 粮 液 -14097 0.23% 21.85 0.78% 158898 34845
21 000515 攀渝钛业 -14017 2.32% 12.33 4.16% 47664 5750
22 000912 泸 天 化 -13821 1.06% 12.39 1.45% 38652 4788
23 000651 格力电器 -13681 0.25% 20.1 0.23% 20872 4194
24 002048 宁波华翔 -13577 1.46% 7.63 1.14% 45036 3378
25 000581 威孚高科 -13496 -1.54% 8.31 0.93% 31604 2639
26 000825 太钢不锈 -13339 1.44% 9.16 0.43% 50592 4616
27 002251 步 步 高 -13154 1.03% 51.02 1.72% 4819 2437
28 000623 吉林敖东 -13102 -3.01% 28.07 0.89% 44169 12449
29 000800 一汽轿车 -13071 1.31% 8.48 0.73% 56102 4746
30 000932 华菱管线 -12909 1.16% 6.12 0.21% 23555 1435
31 000069 华侨城A -12809 1.42% 9.99 0.33% 43175 4277
32 002018 华星化工 -12767 -5.57% 22.03 4.19% 50589 11293
33 000683 远兴能源 -12078 -4.67% 12.87 1.90% 55402 7181
34 000423 东阿阿胶 -11646 -0.94% 19.07 1.04% 41795 7995
35 000758 中色股份 -11418 -2.43% 12.83 0.66% 25539 3281
36 000012 南 玻A -11143 -2.10% 14.43 0.52% 28180 4050
37 002259 升达林业 -11033 0.13% 7.45 8.64% 38017 2818
38 002260 伊 立 浦 -10989 2.43% 8.86 8.76% 21022 1836
39 002067 景兴纸业 -10951 -1.67% 5.9 3.87% 74703 4416
40 002001 新 和 成 -10942 3.32% 38.94 2.52% 31372 12037
41 000807 云铝股份 -10688 1.84% 8.85 4.40% 236027 21033
42 000690 宝新能源 -10660 1.71% 8.92 0.54% 42536 3744
43 002092 中泰化学 -10658 -0.90% 12.06 1.48% 63379 7701
44 000968 煤 气 化 -10458 1.07% 17.94 1.40% 43495 7803
45 000402 金 融 街 -10440 2.21% 8.34 0.37% 68799 5710
46 002161 远 望 谷 -10410 -1.35% 26.33 3.13% 10045 2632
47 000505 珠江控股 -10391 -6.23% 7.07 3.76% 89736 6402
48 000157 中联重科 -10220 -0.15% 13.32 1.12% 93813 12588
49 000625 长安汽车 -9995 0.78% 5.2 0.90% 70300 3626
50 000652 泰达股份 -9835 0.00% 6.9 0.56% 58251 4013
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯