证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金净流入前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
深圳A股当日资金净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000802 北京旅游 6168 9.92% 27.58 29.30% 176499 45705
2 000569 *ST 长钢 2530 2.84% 5.79 3.70% 130105 7314
3 000608 阳光股份 2406 7.81% 6.9 3.27% 122702 8327
4 000983 西山煤电 2308 0.80% 33.87 0.74% 42072 14245
5 000504 赛迪传媒 2200 10.04% 7.34 5.63% 96789 6784
6 002249 大洋电机 1694 7.48% 29.18 15.18% 38854 11071
7 000515 攀渝钛业 1690 2.32% 12.33 4.16% 47664 5750
8 000839 中信国安 1469 1.78% 12.55 4.72% 410364 50791
9 002162 斯 米 克 1401 9.93% 6.64 4.51% 42892 2773
10 000737 南风化工 1400 1.15% 7.95 4.96% 213347 16833
11 002239 金 飞 达 1296 1.84% 10.49 11.21% 30490 3167
12 002254 烟台氨纶 1272 4.40% 39.38 14.09% 36066 14064
13 000540 中天城投 1272 7.17% 11.66 3.27% 57140 6491
14 000636 风华高科 1265 0.97% 5.23 2.14% 113030 5864
15 000893 广州冷机 1189 -2.16% 11.78 7.08% 62101 7100
16 000595 西北轴承 1068 5.24% 10.25 2.76% 36772 3645
17 002107 沃华医药 1013 4.18% 30.39 4.09% 8971 2717
18 000586 汇源通信 997 0.31% 6.52 2.52% 34918 2262
19 000935 *ST 双马 970 5.01% 7.76 1.04% 14404 1116
20 000532 力合股份 929 2.64% 10.12 3.13% 88126 8798
21 000001 深发展A 892 0.48% 20.95 0.35% 74914 15649
22 000014 沙河股份 877 -0.20% 9.92 1.15% 16937 1680
23 000729 燕京啤酒 716 5.07% 15.96 1.21% 58113 9015
24 002250 联化科技 663 7.00% 14.99 16.79% 43375 6336
25 000931 中 关 村 647 4.17% 7.5 1.30% 56703 4150
26 002035 华帝股份 638 9.45% 9.03 4.23% 39470 3363
27 000402 金 融 街 616 2.21% 8.34 0.37% 68799 5710
28 000069 华侨城A 606 1.42% 9.99 0.33% 43175 4277
29 002001 新 和 成 605 3.32% 38.94 2.52% 31372 12037
30 002227 奥 特 迅 601 3.40% 14.58 6.38% 17548 2553
31 000836 鑫茂科技 585 4.03% 12.12 1.79% 16632 1992
32 000007 ST 达 声 544 4.75% 7.06 1.73% 24981 1752
33 000815 美利纸业 492 4.24% 12.3 2.01% 22554 2752
34 000962 东方钽业 479 1.49% 10.91 1.58% 33676 3627
35 000880 山东巨力 444 5.94% 9.09 1.42% 18720 1670
36 000835 四川圣达 435 2.91% 14.15 2.89% 51031 7089
37 000590 紫光古汉 435 1.14% 6.2 1.59% 24052 1481
38 000829 天音控股 433 1.19% 5.11 0.96% 65203 3284
39 000818 锦化氯碱 423 3.67% 9.31 1.82% 27362 2538
40 002226 江南化工 416 3.67% 15.24 13.24% 17877 2692
41 002265 西仪股份 414 5.74% 6.08 54.13% 316116 18673
42 000905 厦门港务 413 0.20% 9.89 2.00% 41269 4042
43 002210 飞马国际 411 5.52% 12.24 10.20% 35690 4272
44 000024 招商地产 402 0.00% 14 1.08% 51339 7172
45 000594 国恒铁路 395 2.75% 4.11 1.16% 44915 1825
46 002163 三鑫股份 394 6.99% 8.11 4.94% 25219 1992
47 002104 恒宝股份 389 5.71% 10.19 1.54% 18835 1882
48 000979 ST 科 苑 378 3.91% 6.38 1.47% 13172 836
49 002007 华兰生物 371 0.80% 40.49 0.17% 3103 1244
50 000031 中粮地产 355 1.44% 6.36 1.16% 120083 7627
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯