证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008-08-07 15:37
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600000 浦发银行 -8972 -2.28% 23.16 0.44% 222476 51915
2 601318 中国平安 -4780 -0.37% 45.59 0.43% 167055 75766
3 601328 交通银行 -3719 -0.73% 8.13 0.25% 379809 30825
4 601628 中国人寿 -3492 -0.76% 26.15 0.78% 117611 30702
5 601601 中国太保 -3419 -0.99% 18.97 0.68% 67790 12860
6 601166 兴业银行 -2937 -0.80% 24.93 0.36% 144719 36162
7 600141 兴发集团 -2589 -6.43% 20.96 4.74% 93319 19364
8 600703 ST天颐 -2289 -4.93% 12.34 6.25% 43936 5448
9 600363 联创光电 -2249 -7.01% 6.9 13.46% 352728 24512
10 600692 亚通股份 -2244 -6.29% 7.89 14.81% 343330 27573
11 600029 南方航空 -2186 -3.35% 7.51 2.89% 288721 21618
12 600583 海油工程 -1974 -2.91% 20.38 0.34% 38128 7752
13 600739 辽宁成大 -1944 -4.36% 20.39 0.92% 77494 15936
14 601088 中国神华 -1933 0.00% 28.39 0.41% 74501 21144
15 600584 长电科技 -1884 -6.17% 5.02 3.39% 203441 10294
16 601169 北京银行 -1755 0.16% 12.63 0.74% 89091 11228
17 600500 中化国际 -1743 -9.88% 10.85 2.65% 217416 24253
18 600015 华夏银行 -1739 -3.25% 11.31 1.33% 291822 33218
19 600596 新安股份 -1738 -1.51% 47.01 1.45% 28593 13348
20 600423 柳化股份 -1642 -4.08% 14.35 3.25% 60264 8578
21 600718 东软集团 -1584 -0.41% 28.84 0.59% 8299 2384
22 600438 通威股份 -1512 -8.10% 14.18 3.64% 124852 17978
23 601958 金钼股份 -1452 -1.67% 16.49 2.69% 144594 23898
24 600039 四川路桥 -1397 -2.37% 8.65 11.08% 233200 20363
25 600837 海通证券 -1295 -0.51% 23.44 2.87% 67185 15667
26 600428 中远航运 -1262 -2.49% 23.88 0.79% 28339 6655
27 600143 金发科技 -1245 -3.03% 19.83 1.25% 41245 8107
28 601111 中国国航 -1238 -2.62% 9.66 1.33% 218443 21088
29 601666 平煤天安 -1203 1.04% 23.38 1.53% 66634 15459
30 600111 包钢稀土 -1143 -2.64% 15.49 1.10% 45609 7111
31 600867 通化东宝 -1129 -2.09% 14.03 2.92% 70434 9910
32 600030 中信证券 -1118 -1.93% 22.41 0.97% 542260 121354
33 600196 复星医药 -1019 -7.43% 12.33 1.44% 90595 11447
34 600348 国阳新能 -978 -5.28% 15.6 3.86% 154596 24344
35 600188 兖州煤业 -896 -0.12% 16.62 1.95% 70048 11523
36 600415 小商品城 -867 -2.61% 92.47 0.27% 2003 1835
37 600036 招商银行 -832 -0.12% 24.13 0.31% 222736 53534
38 600598 北大荒 -822 -3.17% 14.03 1.54% 86852 12225
39 600093 禾嘉股份 -816 -3.82% 8.32 5.74% 103970 8799
40 600978 宜华木业 -806 -1.18% 5.03 1.71% 97359 4880
41 600031 三一重工 -799 1.76% 19.62 0.25% 36244 7030
42 600489 中金黄金 -766 -0.17% 42.15 1.36% 19757 8221
43 600058 五矿发展 -751 -2.48% 22.06 0.70% 38357 8528
44 600026 中海发展 -741 -2.88% 17.56 1.49% 78835 13916
45 600203 福日电子 -731 -2.41% 7.71 12.00% 156488 11904
46 600725 云维股份 -718 -2.79% 24.39 1.76% 13334 3306
47 600997 开滦股份 -718 0.19% 27.06 1.28% 31523 8481
48 600522 中天科技 -708 -4.91% 10.08 2.96% 56967 5789
49 601600 中国铝业 -696 -0.64% 12.34 0.16% 64855 8009
50 600284 浦东建设 -683 6.33% 11.25 4.73% 122278 13469
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯