证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(8月6日)
2008-08-06 15:45
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(8月6日)
2008年8月6日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 10914 -1.76% 7.8 1.21% 1138750 88898
2 000858 五 粮 液 4105 1.40% 21.8 1.07% 219641 47143
3 002266 浙富股份 2747 65.29% 23.62 86.77% 248513 57345
4 002181 粤 传 媒 2483 10.00% 12.1 14.61% 70060 8279
5 000802 北京旅游 2423 8.94% 25.09 25.23% 151990 37184
6 000401 冀东水泥 2381 0.81% 8.71 1.87% 105205 8968
7 000728 国元证券 2179 5.76% 21.84 11.38% 141933 30623
8 002076 雪 莱 特 2008 9.98% 9.26 10.08% 61471 5611
9 002092 中泰化学 1683 9.64% 12.17 2.57% 110118 13245
10 000636 风华高科 1329 4.02% 5.18 2.78% 146927 7522
11 002171 精诚铜业 1328 9.98% 14.66 19.05% 80008 11450
12 000417 合肥百货 780 10.00% 8.47 4.08% 94929 7799
13 000755 山西三维 762 2.50% 10.27 1.62% 54866 5591
14 000423 东阿阿胶 756 2.89% 19.25 1.25% 50375 9658
15 000962 东方钽业 733 5.70% 10.75 2.50% 53114 5598
16 000783 长江证券 597 3.08% 17.41 2.21% 57884 10020
17 000895 双汇发展 581 4.53% 42.02 0.46% 13454 5605
18 000686 东北证券 574 1.64% 21.65 3.58% 54271 11840
19 000601 韶能股份 424 1.78% 4 0.76% 57972 2307
20 000527 美的电器 413 -4.25% 10.58 0.44% 60847 6553
21 000540 中天城投 394 -1.54% 10.88 3.82% 66745 7237
22 000768 西飞国际 349 4.51% 18.08 2.50% 104250 18831
23 000402 金 融 街 284 2.64% 8.16 0.66% 121247 9911
24 000960 锡业股份 284 0.51% 19.55 3.03% 95512 18417
25 002202 金风科技 279 -2.48% 31.48 3.26% 32591 10212
26 000612 焦作万方 239 3.06% 16.49 2.25% 64825 10469
27 000826 合加资源 226 3.78% 15.65 2.27% 29394 4551
28 000532 力合股份 224 3.03% 9.86 2.66% 75006 7334
29 002174 梅 花 伞 222 3.98% 9.67 8.20% 17228 1650
30 000908 天一科技 210 5.79% 8.96 11.09% 125675 11042
31 000656 ST 东 源 208 5.10% 5.15 1.11% 18035 922
32 002152 广电运通 206 2.85% 28.9 0.92% 6646 1916
33 000005 世纪星源 195 2.18% 3.28 0.70% 50874 1651
34 000562 宏源证券 194 2.73% 15.42 1.31% 70122 10772
35 000651 格力电器 191 -1.23% 20.05 0.20% 18187 3694
36 002241 歌尔声学 170 -1.27% 30.21 2.16% 5185 1605
37 000413 宝 石A 155 4.44% 6.35 4.91% 44296 2812
38 000502 绿景地产 154 5.41% 8.38 6.69% 83687 6997
39 002242 九阳股份 150 -2.82% 37.9 1.03% 5539 2103
40 002250 联化科技 141 -1.68% 14.01 11.41% 29494 4166
41 000911 南宁糖业 134 -3.33% 14.22 6.09% 92686 13013
42 002165 红 宝 丽 110 3.04% 14.25 17.61% 50176 7057
43 002029 七 匹 狼 102 -2.11% 16.25 0.26% 4901 815
44 000712 锦龙股份 101 -8.13% 7.57 3.00% 46288 3543
45 002121 科陆电子 100 -1.99% 19.7 0.49% 2733 547
46 000893 广州冷机 97 1.09% 12.04 2.47% 21618 2617
47 000563 陕国投A 93 0.31% 12.98 5.59% 130561 17034
48 000301 丝绸股份 90 0.53% 5.64 0.56% 50154 2828
49 002244 滨江集团 90 0.29% 20.77 3.39% 16270 3387
50 002263 大东南 89 -5.23% 7.43 13.16% 67389 5057
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯