证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月6日)
2008-08-06 15:45
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月6日)
2008年8月6日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600363 联创光电 16771 7.07% 7.42 21.24% 556618 41547
2 600016 民生银行 10853 3.00% 6.19 0.61% 1086365 66694
3 600621 上海金陵 9790 10.07% 6.45 8.87% 380845 24348
4 601318 中国平安 9521 3.55% 45.76 0.57% 224187 102012
5 600692 亚通股份 6106 8.51% 8.42 19.22% 445648 36243
6 600030 中信证券 4192 2.65% 22.85 1.08% 603096 137435
7 601628 中国人寿 4071 3.94% 26.35 1.37% 205333 53823
8 600975 新五丰 3908 0.97% 11.5 26.45% 280788 32190
9 600028 中国石化 3596 3.21% 11.58 0.53% 449349 51459
10 600000 浦发银行 3567 1.94% 23.7 0.44% 222424 52537
11 600015 华夏银行 3487 0.43% 11.69 1.79% 394972 46113
12 601939 建设银行 3346 2.75% 5.98 0.42% 382336 22689
13 600585 海螺水泥 2768 -0.97% 32.64 1.00% 52438 17123
14 600115 东方航空 2703 0.89% 7.92 4.12% 163099 13033
15 601390 中国中铁 2471 2.00% 5.61 0.65% 305442 17134
16 600997 开滦股份 2318 1.20% 27.01 2.39% 58911 15731
17 600704 中大股份 2285 4.25% 15.44 4.87% 159403 24356
18 600357 承德钒钛 2208 1.61% 8.2 2.21% 129183 10520
19 600395 盘江股份 1888 3.99% 13.55 6.07% 163211 21477
20 600816 安信信托 1862 4.48% 19.37 2.36% 72537 13850
21 601088 中国神华 1861 0.00% 28.39 1.10% 197326 55705
22 600036 招商银行 1858 1.90% 24.16 0.35% 254080 61528
23 600837 海通证券 1643 2.61% 23.56 4.93% 115221 27179
24 600522 中天科技 1617 3.11% 10.6 4.87% 93845 10298
25 600050 中国联通 1604 0.30% 6.61 0.34% 359683 23736
26 601328 交通银行 1476 3.41% 8.19 0.29% 442495 36018
27 600836 界龙实业 1457 -0.44% 13.7 10.49% 209658 28525
28 600158 中体产业 1388 2.09% 19.5 5.52% 280973 53873
29 600500 中化国际 1221 2.91% 12.04 0.85% 69570 8358
30 601111 中国国航 1158 1.64% 9.92 1.36% 223169 22124
31 601988 中国银行 1088 1.27% 4 0.32% 207092 8269
32 600895 张江高科 1008 -1.48% 10.64 5.12% 298164 32176
33 600886 国投电力 920 0.51% 7.89 1.64% 111824 8883
34 600636 三爱富 910 0.40% 9.98 3.19% 75904 7358
35 601186 中国铁建 894 1.77% 10.33 1.32% 323647 33430
36 600345 长江通信 840 2.87% 8.25 4.02% 39413 3204
37 600004 白云机场 828 5.00% 11.34 0.90% 44759 4989
38 601898 中煤能源 768 0.25% 11.99 1.64% 250291 29870
39 600176 中国玻纤 764 -1.41% 21 0.80% 18397 3860
40 600660 福耀玻璃 755 2.94% 7.01 1.51% 139187 9816
41 600325 华发股份 735 -1.00% 11.89 0.73% 44876 5298
42 600519 贵州茅台 700 0.68% 157.46 0.07% 3303 5192
43 600638 新黄浦 689 3.05% 16.56 1.85% 87245 14263
44 600844 丹化科技 687 -0.30% 23.06 0.60% 5344 1224
45 600011 华能国际 640 3.17% 7.49 0.25% 71691 5315
46 600093 禾嘉股份 631 3.35% 8.65 9.38% 169772 14288
47 600309 烟台万华 625 2.92% 19.05 0.32% 26675 5006
48 600106 重庆路桥 603 1.83% 10.02 8.04% 150916 14818
49 600261 浙江阳光 597 7.41% 11.02 10.84% 114300 12448
50 600838 上海九百 567 3.99% 6 5.06% 163081 9515
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯