证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
2008半年报最新业绩快报一览表
2008-08-06 13:10
代码 证券简称 每股收益± 净利润/万± 同比增长% 公告日期
600406 国电南瑞 0.211 5372 28.350% 2008-8-6
000569 长城股份 -0.076 -5744 -736.130% 2008-8-5
002233 塔牌集团 0.340 10704 65.320% 2008-8-5
002233 塔牌集团 0.340 10704 65.320% 2008-8-5
600523 贵航股份 0.190 5563 21.500% 2008-8-2
000788 西南合成 0.035 767 -8.400% 2008-8-1
000788 西南合成 0.035 767 -8.400% 2008-8-1
002113 天润发展 0.050 362 -72.100% 2008-8-1
002002 江苏琼花 -0.148 -1895 -1214.290% 2008-7-31
002003 伟星股份 0.260 5061 68.870% 2008-7-31
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯