证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
中期每股未分配利润前十(附表)
2008-08-06 13:09
代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 净利润同比增长% 资本公积 现金流量 每股未分配利润 公告日期
600415 小商品城 29274 2.340 2.340 14.510 106.369% 2.765 3.284 9.168 2008-7-26
900948 伊泰B股 83728 1.140 1.180 5.260 76.537% 0.033 -0.362 3.679 2008-7-30
600123 兰花科创 59231 1.037 1.046 5.783 95.919% 1.137 0.106 3.084 2008-8-6
000933 神火股份 68753 1.375 1.343 5.031 50.992% 0.550 1.937 2.916 2008-7-30
002004 华邦制药 2615 0.200 0.160 5.270 -64.811% 1.090 0.015 2.801 2008-8-6
600993 马应龙 4776 0.520 0.450 8.130 -46.422% 2.775 -0.386 2.678 2008-7-26
600973 宝胜股份 6812 0.440 0.440 5.760 18.435% 1.883 1.397 2.468 2008-7-26
600271 航天信息 28428 0.460 0.450 4.530 26.187% 0.922 -0.264 2.282 2008-8-2
002261 拓维信息 4124 0.690 0 3.440 56.556% 0.039 0.804 2.193 2008-7-22
600525 长园新材 5467 0.330 0.260 5.220 8.510% 1.946 -0.204 2.134 2008-8-5
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯