证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月5日)
2008-08-05 15:33
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月5日)
2008年8月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601919 中国远洋 -6798 -4.18% 18.11 1.46% 259699 47713
2 601186 中国铁建 -6760 -1.26% 10.15 1.41% 344393 34974
3 600348 国阳新能 -5857 -9.85% 16.47 4.08% 163457 27480
4 600383 金地集团 -5042 -4.77% 7.79 2.26% 349220 27452
5 600015 华夏银行 -4773 -1.27% 11.64 1.51% 331834 38766
6 600000 浦发银行 -4132 -0.17% 23.25 0.62% 312304 73890
7 601088 中国神华 -4055 -6.37% 28.39 0.97% 173885 50233
8 600036 招商银行 -3989 -2.27% 23.71 0.35% 249996 60392
9 600048 保利地产 -3795 -7.11% 14.51 2.04% 214088 31771
10 600216 浙江医药 -3272 -9.98% 19.75 4.98% 147387 29799
11 601318 中国平安 -2928 0.64% 44.19 0.54% 212780 94811
12 600997 开滦股份 -2915 -9.56% 26.69 4.39% 107976 29556
13 600026 中海发展 -2892 -5.05% 18.42 1.51% 79776 14891
14 600158 中体产业 -2864 -8.17% 19.1 4.94% 251334 49664
15 600220 江苏阳光 -2647 -9.58% 6.89 3.95% 468521 33585
16 601600 中国铝业 -2264 -5.31% 12.13 0.37% 144009 17841
17 600547 山东黄金 -2257 -9.50% 47.51 2.81% 43610 21358
18 600009 上海机场 -2108 0.52% 17.38 0.68% 74650 13206
19 601166 兴业银行 -2048 -1.82% 24.78 0.37% 145617 36853
20 600438 通威股份 -2017 -3.56% 15.43 3.36% 115528 18707
21 600188 兖州煤业 -1967 -8.31% 16.99 2.94% 105988 18523
22 600352 浙江龙盛 -1945 -1.43% 15.82 1.14% 74817 12047
23 600058 五矿发展 -1854 -3.25% 22.61 0.91% 50196 11480
24 600050 中国联通 -1846 0.00% 6.59 0.50% 521891 33956
25 600078 澄星股份 -1818 -2.23% 12.74 2.77% 121178 15530
26 600887 伊利股份 -1760 -4.44% 16.15 1.03% 75028 12408
27 600325 华发股份 -1758 -6.75% 12.01 0.90% 55051 6877
28 600739 辽宁成大 -1704 -5.11% 21.9 1.11% 93565 20590
29 600674 川投能源 -1684 -7.50% 18.61 4.36% 127185 24434
30 600005 武钢股份 -1666 -6.21% 8.16 3.21% 1005986 83291
31 601328 交通银行 -1534 -1.12% 7.92 0.16% 249879 19981
32 600088 中视传媒 -1420 -9.64% 18.74 8.01% 81173 15916
33 600111 包钢稀土 -1393 -8.19% 15.81 2.63% 108640 17635
34 601398 工商银行 -1389 0.00% 5.05 0.32% 481781 24462
35 601898 中煤能源 -1380 -6.27% 11.96 2.01% 306101 37282
36 600489 中金黄金 -1379 -6.71% 43.68 1.32% 19170 8558
37 600311 荣华实业 -1358 -7.29% 8.14 3.44% 174569 14741
38 600150 中国船舶 -1324 -1.61% 73.44 0.82% 12100 9014
39 600508 上海能源 -1249 -6.41% 16.49 3.55% 96260 16178
40 600138 中青旅 -1228 -9.13% 15.32 5.52% 183886 29340
41 600596 新安股份 -1228 -6.78% 51.95 1.77% 34853 18644
42 601699 潞安环能 -1206 -9.57% 22.96 1.87% 71699 17041
43 600282 南钢股份 -1204 -5.75% 4.59 1.69% 135851 6343
44 601988 中国银行 -1187 -0.75% 3.95 0.30% 196483 7801
45 600867 通化东宝 -1141 -5.03% 15.1 3.47% 83760 12901
46 601899 紫金矿业 -1067 -6.94% 6.7 4.66% 652295 44739
47 600638 新黄浦 -1057 -3.43% 16.07 1.95% 92000 15134
48 601390 中国中铁 -1056 -1.79% 5.5 0.79% 369461 20519
49 600432 吉恩镍业 -1029 -7.68% 19.47 1.90% 47012 9444
50 600307 酒钢宏兴 -1008 -7.13% 8.07 2.90% 96388 8007
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯