证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月5日)
2008-08-05 15:33
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月5日)
2008年8月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600039 四川路桥 18301 6.98% 8.58 23.25% 489169 42364
2 600975 新五丰 5788 10.05% 11.39 22.59% 239814 26745
3 600221 海南航空 3549 1.91% 5.34 1.77% 216349 11938
4 600655 豫园商城 2634 3.37% 19.03 3.92% 217710 41159
5 600146 大元股份 2169 10.08% 6.77 14.68% 116274 7647
6 600143 金发科技 1931 4.28% 19.25 1.53% 50502 9685
7 600016 民生银行 1793 -0.50% 6.01 0.39% 702957 42688
8 600019 宝钢股份 1699 -4.38% 7.21 1.94% 1090587 79282
9 600203 福日电子 1582 5.81% 7.83 15.17% 197828 15307
10 601009 南京银行 1127 0.46% 10.81 0.56% 64672 7081
11 600357 承德钒钛 1122 -2.06% 8.07 1.84% 107699 8658
12 600608 *ST沪科 1113 5.12% 3.49 6.92% 181931 6341
13 600106 重庆路桥 1026 3.14% 9.84 9.12% 171243 17219
14 600523 贵航股份 914 3.71% 11.45 3.08% 31833 3613
15 600030 中信证券 913 -0.67% 22.26 0.72% 404038 89985
16 600593 大连圣亚 909 9.97% 7.72 14.73% 93877 7028
17 600678 四川金顶 713 1.26% 7.24 4.75% 114721 8484
18 600395 盘江股份 713 -8.24% 13.03 4.84% 129962 17259
19 600886 国投电力 682 2.88% 7.85 2.04% 139046 10947
20 600836 界龙实业 650 -7.22% 13.76 13.80% 275828 39659
21 600196 复星医药 612 -0.23% 13.12 0.69% 43714 5794
22 600299 蓝星新材 594 -0.45% 15.53 1.56% 36952 5699
23 600838 上海九百 589 4.53% 5.77 3.36% 108267 6123
24 600485 中创信测 587 4.51% 14.6 8.56% 80243 11660
25 600071 凤凰光学 575 10.00% 5.5 4.71% 71896 3943
26 600765 力源液压 523 1.12% 27.15 1.22% 5466 1479
27 600692 亚通股份 509 -0.13% 7.76 19.86% 460512 35998
28 600766 园城股份 500 6.68% 5.27 15.48% 115591 6156
29 600315 上海家化 495 -1.34% 31.56 0.25% 3225 1026
30 600591 上海航空 483 -0.46% 6.52 1.55% 119152 7926
31 600965 福成五丰 466 1.34% 8.33 16.44% 326468 28189
32 600080 ST金花 438 1.96% 3.65 3.50% 70940 2597
33 601111 中国国航 417 -1.51% 9.76 1.43% 234422 23433
34 600528 中铁二局 386 -0.56% 7.1 1.36% 103798 7519
35 600826 兰生股份 369 2.07% 11.33 2.98% 43805 4987
36 600795 国电电力 360 -0.66% 6.05 0.36% 124411 7576
37 600189 吉林森工 340 -2.17% 9.92 1.36% 24871 2470
38 600428 中远航运 337 -6.33% 24.55 0.55% 19896 4956
39 600141 兴发集团 335 4.71% 24.89 2.92% 57426 14275
40 600775 南京熊猫 331 3.88% 8.57 8.47% 66352 5673
41 601666 平煤天安 316 -1.60% 23.39 3.40% 148343 34902
42 601628 中国人寿 297 -0.90% 25.35 0.88% 132009 34144
43 600073 上海梅林 283 1.83% 8.89 5.23% 101207 9068
44 600171 上海贝岭 280 0.60% 5.04 1.93% 95448 4870
45 600079 人福科技 279 2.39% 5.57 4.89% 159058 8989
46 600387 海越股份 275 3.21% 9.32 2.80% 69465 6541
47 600176 中国玻纤 270 -3.09% 21.3 0.36% 8191 1765
48 600771 ST东盛 270 -1.93% 4.58 2.47% 39394 1831
49 600011 华能国际 265 2.25% 7.26 0.24% 68162 4953
50 600716 ST耀华 242 2.11% 5.81 4.71% 125162 7246
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯