证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金净流入前50名(8月4日)
2008-08-04 15:38
深圳A股当日资金净流入前50名(8月4日)
2008年8月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000858 五 粮 液 19047 5.67% 21.98 3.63% 743698 163960
2 000802 北京旅游 9363 9.98% 24.57 32.32% 194682 46242
3 000722 *ST 金果 5058 5.07% 7.67 7.73% 151807 11504
4 000882 华联股份 4675 10.00% 8.25 5.42% 84839 6935
5 000839 中信国安 4437 -1.35% 14.66 3.70% 321901 47203
6 000821 京山轻机 2950 0.86% 4.68 6.99% 190964 9037
7 002143 高金食品 2825 10.02% 9.55 12.76% 52739 4950
8 002181 粤 传 媒 2437 9.96% 11.92 12.14% 58200 6736
9 002084 海鸥卫浴 2344 9.98% 8.93 11.15% 59544 5227
10 000728 国元证券 2012 -1.41% 20.28 12.04% 150246 31019
11 000788 西南合成 1811 9.94% 6.86 3.69% 50565 3414
12 000909 数源科技 1351 2.68% 6.14 8.15% 82933 5013
13 000712 锦龙股份 1342 4.30% 8.49 6.08% 93921 7975
14 000735 罗 牛 山 1187 3.09% 5 3.15% 273324 13942
15 000779 ST 派 神 1101 5.03% 5.43 1.63% 26025 1407
16 000851 高鸿股份 1100 -1.41% 6.29 9.52% 215345 13898
17 000753 漳州发展 1062 1.78% 4.58 5.45% 117650 5454
18 000798 中水渔业 1050 1.00% 7.06 13.65% 177994 12810
19 000628 *ST 高新 983 3.15% 6.23 2.06% 35081 2186
20 000563 陕国投A 938 1.06% 12.45 6.95% 162570 20449
21 000610 西安旅游 887 5.95% 6.94 9.97% 137726 9510
22 000011 S*ST物业 859 4.85% 6.48 2.05% 18751 1208
23 000982 中银绒业 828 -0.16% 6.28 12.86% 100303 6422
24 000738 ST 宇 航 597 2.49% 6.17 2.53% 46502 2879
25 000666 经纬纺机 593 2.66% 5.41 3.78% 85998 4632
26 000540 中天城投 583 1.82% 11.75 3.00% 52296 6139
27 002241 歌尔声学 581 4.24% 31.49 2.29% 5489 1705
28 000962 东方钽业 536 -0.37% 10.71 0.93% 19813 2122
29 002069 獐 子 岛 531 0.08% 24.1 3.15% 33275 8131
30 002256 彩虹精化 459 1.08% 13.99 15.43% 27163 3861
31 002145 中核钛白 458 5.23% 10.26 7.30% 43808 4562
32 002016 威尔科技 444 0.27% 14.85 6.06% 29209 4409
33 002250 联化科技 426 -0.94% 14.77 19.81% 51201 7618
34 000636 风华高科 407 1.20% 5.05 1.53% 80694 4122
35 002113 天润发展 395 2.89% 11.75 5.16% 23415 2780
36 002187 广百股份 394 0.60% 26.7 2.16% 8630 2338
37 000428 华天酒店 377 1.11% 10.9 2.17% 40221 4448
38 002242 九阳股份 374 -2.41% 39.7 1.19% 6365 2542
39 000978 桂林旅游 370 2.65% 12.78 3.83% 35785 4561
40 000815 美利纸业 349 2.59% 12.28 1.36% 15222 1860
41 002094 青岛金王 348 1.31% 7.75 3.35% 33806 2613
42 000504 赛迪传媒 342 1.47% 6.88 4.58% 78660 5507
43 000955 欣龙控股 321 -0.20% 10.14 5.04% 90837 9351
44 000524 东方宾馆 317 2.64% 5.06 2.81% 44345 2233
45 000692 ST 惠 天 305 3.85% 4.86 2.28% 39427 1911
46 002024 苏宁电器 294 -3.13% 44.55 0.11% 9702 4400
47 002022 科华生物 290 -0.80% 24.7 0.18% 4412 1104
48 000799 酒 鬼 酒 286 1.12% 12.6 2.34% 30058 3776
49 000897 津滨发展 265 2.08% 5.4 1.65% 214864 11774
50 000957 中通客车 259 2.24% 5.01 1.01% 21120 1047
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯