证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流入前50名(8月4日)
2008-08-04 15:38
上证A股当日资金净流入前50名(8月4日)
2008年8月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600692 亚通股份 15684 10.06% 7.77 11.99% 277880 21308
2 600965 福成五丰 10041 10.04% 8.22 7.44% 147756 12063
3 600491 龙元建设 8865 9.96% 8.17 6.57% 158320 12798
4 600016 民生银行 8605 -2.27% 6.04 0.39% 701370 43018
5 600138 中青旅 8368 4.27% 16.86 11.12% 370134 62681
6 600975 新五丰 7915 9.99% 10.35 8.52% 90400 9270
7 600159 大龙地产 5095 10.06% 9.52 5.93% 98833 9260
8 600493 凤竹纺织 3413 9.96% 5.52 17.34% 195490 10507
9 600576 万好万家 2269 10.04% 7.56 8.69% 90064 6608
10 600836 界龙实业 2180 2.28% 14.83 10.50% 209899 31183
11 600039 四川路桥 2096 1.39% 8.02 7.90% 166119 13330
12 600358 国旅联合 1884 7.66% 6.89 9.68% 263365 17836
13 600257 洞庭水殖 1879 2.78% 5.54 8.52% 296161 16522
14 600015 华夏银行 1706 1.73% 11.79 2.51% 553062 65292
15 600176 中国玻纤 1627 -2.83% 21.98 0.62% 14289 3145
16 600131 岷江水电 1387 1.13% 5.38 4.50% 140627 7661
17 600604 *ST二纺 1203 5.06% 3.74 2.38% 36394 1354
18 600679 金山开发 1106 9.97% 10.04 1.39% 13956 1374
19 600963 岳阳纸业 1072 2.50% 11.07 1.43% 72440 8008
20 600789 鲁抗医药 1068 0.00% 5.13 2.99% 104229 5439
21 600621 上海金陵 1051 0.50% 6.02 3.05% 131147 7991
22 600897 厦门空港 918 2.27% 16.24 4.30% 53808 8793
23 600115 东方航空 877 -1.39% 7.82 1.92% 76041 6002
24 600867 通化东宝 873 -1.61% 15.9 3.65% 88201 14413
25 600433 冠豪高新 846 7.20% 8.64 6.86% 54369 4655
26 600622 嘉宝集团 837 2.18% 5.62 7.27% 270579 15291
27 600226 升华拜克 826 2.10% 11.69 4.20% 68942 8173
28 601999 出版传媒 809 0.56% 9.03 6.12% 85666 7779
29 600608 *ST沪科 806 5.06% 3.32 1.09% 28687 948
30 601699 潞安环能 793 -3.83% 25.39 1.57% 60143 15318
31 600749 西藏旅游 770 5.35% 7.09 10.89% 144855 10365
32 600387 海越股份 748 1.69% 9.03 1.41% 35055 3170
33 600838 上海九百 735 2.03% 5.52 3.17% 102261 5691
34 600590 泰豪科技 666 4.35% 7.2 3.14% 65202 4642
35 600189 吉林森工 650 2.01% 10.14 2.59% 47537 4880
36 600631 百联股份 647 -2.36% 12 0.26% 19034 2314
37 600258 首旅股份 636 5.04% 23.12 10.02% 104031 24137
38 600088 中视传媒 611 3.70% 20.74 14.91% 151174 31394
39 600458 时代新材 533 2.34% 9.63 3.24% 35352 3400
40 600123 兰花科创 529 -0.72% 24.79 1.01% 36808 9180
41 600785 新华百货 527 5.95% 19.6 1.63% 14955 2921
42 600521 华海药业 512 1.65% 17.91 0.41% 8410 1502
43 600312 平高电气 507 1.10% 11.02 1.05% 33924 3773
44 600082 海泰发展 499 2.12% 7.71 2.02% 41016 3174
45 600733 S前锋 492 4.96% 17.57 2.97% 22435 3911
46 600754 锦江股份 492 0.38% 13.26 2.16% 47030 6312
47 600822 上海物贸 486 1.54% 8.58 2.95% 20874 1797
48 600253 天方药业 423 0.34% 5.87 1.83% 46237 2765
49 600005 武钢股份 409 -5.95% 8.7 2.00% 628242 55646
50 600828 成商集团 407 6.77% 19.07 0.86% 7029 1316
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯