证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(8月4日)
2008-08-04 15:38
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(8月4日)
2008年8月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000858 五 粮 液 14158 5.67% 21.98 3.63% 743698 163960
2 000839 中信国安 2511 -1.35% 14.66 3.70% 321901 47203
3 000802 北京旅游 2127 9.98% 24.57 32.32% 194682 46242
4 000722 *ST 金果 2108 5.07% 7.67 7.73% 151807 11504
5 000882 华联股份 1489 10.00% 8.25 5.42% 84839 6935
6 000821 京山轻机 1321 0.86% 4.68 6.99% 190964 9037
7 000983 西山煤电 1186 -3.32% 37.32 0.66% 37524 14383
8 000788 西南合成 992 9.94% 6.86 3.69% 50565 3414
9 002143 高金食品 854 10.02% 9.55 12.76% 52739 4950
10 000423 东阿阿胶 661 -2.62% 18.55 1.74% 69913 13004
11 000712 锦龙股份 638 4.30% 8.49 6.08% 93921 7975
12 000728 国元证券 568 -1.41% 20.28 12.04% 150246 31019
13 002181 粤 传 媒 525 9.96% 11.92 12.14% 58200 6736
14 000798 中水渔业 496 1.00% 7.06 13.65% 177994 12810
15 000818 锦化氯碱 472 -3.59% 9.4 2.00% 30051 2860
16 000735 罗 牛 山 446 3.09% 5 3.15% 273324 13942
17 002145 中核钛白 431 5.23% 10.26 7.30% 43808 4562
18 000636 风华高科 394 1.20% 5.05 1.53% 80694 4122
19 000978 桂林旅游 389 2.65% 12.78 3.83% 35785 4561
20 000006 深振业A 378 -3.16% 8.59 1.10% 50988 4431
21 002084 海鸥卫浴 377 9.98% 8.93 11.15% 59544 5227
22 000628 *ST 高新 361 3.15% 6.23 2.06% 35081 2186
23 000738 ST 宇 航 350 2.49% 6.17 2.53% 46502 2879
24 000666 经纬纺机 336 2.66% 5.41 3.78% 85998 4632
25 000425 徐工科技 335 0.28% 17.76 0.94% 35298 6308
26 000962 东方钽业 280 -0.37% 10.71 0.93% 19813 2122
27 000811 烟台冰轮 270 -3.70% 8.07 8.84% 103704 8818
28 000024 招商地产 230 -4.60% 15.15 0.60% 28558 4452
29 000819 岳阳兴长 225 -0.47% 14.68 1.30% 15806 2363
30 000540 中天城投 225 1.82% 11.75 3.00% 52296 6139
31 000909 数源科技 202 2.68% 6.14 8.15% 82933 5013
32 000979 ST 科 苑 195 5.05% 6.03 1.48% 13218 782
33 002016 威尔科技 173 0.27% 14.85 6.06% 29209 4409
34 000799 酒 鬼 酒 172 1.12% 12.6 2.34% 30058 3776
35 000957 中通客车 168 2.24% 5.01 1.01% 21120 1047
36 000915 山大华特 158 -3.64% 7.42 0.87% 13218 1010
37 000737 南风化工 157 -2.37% 8.24 5.45% 234311 19452
38 000779 ST 派 神 155 5.03% 5.43 1.63% 26025 1407
39 002024 苏宁电器 154 -3.13% 44.55 0.11% 9702 4400
40 002029 七 匹 狼 151 0.00% 16.5 0.48% 8921 1490
41 000601 韶能股份 146 0.51% 3.94 0.60% 45662 1799
42 000652 泰达股份 145 -1.20% 7.39 1.29% 132886 10004
43 000528 柳 工 143 1.15% 19.4 0.54% 15578 3005
44 000901 航天科技 136 -2.88% 10.11 1.21% 23622 2451
45 000963 华东医药 133 -0.93% 12.81 0.22% 4847 631
46 002094 青岛金王 129 1.31% 7.75 3.35% 33806 2613
47 002261 拓维信息 123 -2.05% 33.01 5.93% 9492 3129
48 000525 红 太 阳 120 -1.57% 13.2 0.72% 14697 1957
49 000718 苏宁环球 119 -2.79% 19.15 1.30% 26510 5170
50 000753 漳州发展 113 1.78% 4.58 5.45% 117650 5454
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯