证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月4日)
2008-08-04 15:38
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月4日)
2008年8月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600692 亚通股份 11673 10.06% 7.77 11.99% 277880 21308
2 600016 民生银行 6612 -2.27% 6.04 0.39% 701370 43018
3 600138 中青旅 4941 4.27% 16.86 11.12% 370134 62681
4 600965 福成五丰 4785 10.04% 8.22 7.44% 147756 12063
5 600491 龙元建设 3436 9.96% 8.17 6.57% 158320 12798
6 600836 界龙实业 2758 2.28% 14.83 10.50% 209899 31183
7 600975 新五丰 2618 9.99% 10.35 8.52% 90400 9270
8 600015 华夏银行 1851 1.73% 11.79 2.51% 553062 65292
9 600039 四川路桥 1808 1.39% 8.02 7.90% 166119 13330
10 600159 大龙地产 1533 10.06% 9.52 5.93% 98833 9260
11 600493 凤竹纺织 1371 9.96% 5.52 17.34% 195490 10507
12 600176 中国玻纤 1128 -2.83% 21.98 0.62% 14289 3145
13 600867 通化东宝 1123 -1.61% 15.9 3.65% 88201 14413
14 601699 潞安环能 1037 -3.83% 25.39 1.57% 60143 15318
15 600576 万好万家 938 10.04% 7.56 8.69% 90064 6608
16 600115 东方航空 925 -1.39% 7.82 1.92% 76041 6002
17 600621 上海金陵 692 0.50% 6.02 3.05% 131147 7991
18 600357 承德钒钛 683 -1.90% 8.24 1.29% 75293 6232
19 600591 上海航空 680 -1.21% 6.55 1.02% 78089 5149
20 600875 东方电气 573 0.40% 30.02 0.86% 21610 6548
21 601808 中海油服 543 2.33% 22.37 0.58% 28972 6412
22 600600 青岛啤酒 534 -0.91% 23.96 0.96% 22711 5490
23 600372 *ST昌河 486 -3.23% 7.5 6.26% 109368 8620
24 600510 黑牡丹 446 1.32% 6.15 2.47% 63062 3921
25 600131 岷江水电 410 1.13% 5.38 4.50% 140627 7661
26 600387 海越股份 374 1.69% 9.03 1.41% 35055 3170
27 600585 海螺水泥 374 -3.20% 35.4 0.71% 37568 13431
28 600596 新安股份 366 -0.69% 55.73 0.74% 14500 8212
29 600795 国电电力 364 -1.93% 6.09 0.36% 124001 7602
30 600694 大商股份 354 -1.81% 36.83 0.10% 2440 903
31 600358 国旅联合 340 7.66% 6.89 9.68% 263365 17836
32 600107 美尔雅 313 -0.69% 12.89 2.52% 67805 8879
33 600884 杉杉股份 286 1.28% 8.71 1.83% 50941 4396
34 600312 平高电气 280 1.10% 11.02 1.05% 33924 3773
35 600716 ST耀华 279 4.21% 5.69 2.37% 62883 3490
36 600754 锦江股份 255 0.38% 13.26 2.16% 47030 6312
37 600838 上海九百 255 2.03% 5.52 3.17% 102261 5691
38 600438 通威股份 249 1.91% 16 2.73% 93608 14921
39 601999 出版传媒 236 0.56% 9.03 6.12% 85666 7779
40 600359 新农开发 230 -1.84% 11.2 2.88% 54661 6242
41 600108 亚盛集团 227 -0.77% 5.14 0.86% 104690 5461
42 600276 恒瑞医药 223 0.36% 38.86 0.12% 4371 1726
43 600822 上海物贸 219 1.54% 8.58 2.95% 20874 1797
44 600458 时代新材 207 2.34% 9.63 3.24% 35352 3400
45 600257 洞庭水殖 201 2.78% 5.54 8.52% 296161 16522
46 600733 S前锋 199 4.96% 17.57 2.97% 22435 3911
47 600638 新黄浦 185 -4.81% 16.64 1.95% 91677 15669
48 600067 冠城大通 184 -5.94% 8.23 0.79% 27809 2340
49 600011 华能国际 183 2.45% 7.1 0.14% 39059 2777
50 600608 *ST沪科 183 5.06% 3.32 1.09% 28687 948
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯