证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
中期每股净资产排名前10(附表)
2008-08-04 08:34
代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 每股资本公积 每股现金流量 每股未分配利润 公告日期
600415 小商品城 29274 2.340 2.340 14.510 2.765 3.284 9.168 2008-7-26
600801 华新水泥 19115 0.500 0.470 9.430 6.153 0.704 1.841 2008-7-17
002249 大洋电机 10571 1.120 1.040 8.940 5.980 5.510 1.783 2008-7-29
600456 宝钛股份 21294 0.500 0.490 8.680 5.510 2.036 1.826 2008-7-30
600993 马应龙 4776 0.520 0.450 8.130 2.775 -0.386 2.678 2008-7-26
000903 云内动力 7624 0.200 0.170 6.340 4.145 -0.747 0.789 2008-7-26
002206 海利得 4146 0.350 0.310 6.310 3.711 1.424 1.337 2008-8-1
600859 王府井 19893 0.506 0.515 6.048 3.593 -0.957 0.978 2008-8-2
600317 营口港 14015 0.370 0.370 5.880 3.801 0.098 0.851 2008-7-25
600641 万业企业 21057 0.470 0.230 5.840 1.804 0.150 1.471 2008-7-31
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯