证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金净流入前50名(8月1日)
2008-08-01 15:35
深圳A股当日资金净流入前50名(8月1日)
2008年8月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000802 北京旅游 11769 10.00% 22.34 21.76% 131109 28754
2 000728 国元证券 8634 10.00% 20.57 9.43% 117598 23320
3 002250 联化科技 6858 10.04% 14.91 27.84% 71943 10493
4 000002 万 科A 6432 1.76% 8.65 0.93% 878721 74479
5 000563 陕国投A 6375 10.00% 12.32 3.56% 83330 9959
6 002242 九阳股份 3772 1.45% 40.68 2.21% 11825 4757
7 000839 中信国安 3527 0.41% 14.86 5.67% 493292 72986
8 000709 唐钢股份 3278 -1.94% 6.05 3.82% 676259 40339
9 000851 高鸿股份 3208 10.00% 6.38 6.69% 151259 9297
10 000811 烟台冰轮 2995 9.97% 8.38 7.31% 85788 6864
11 000537 广宇发展 2736 9.93% 4.87 2.49% 107310 5066
12 000821 京山轻机 2544 8.67% 4.64 6.19% 169100 7707
13 000982 中银绒业 2478 9.97% 6.29 5.11% 39843 2506
14 002186 全 聚 德 2354 4.75% 54.88 8.30% 29863 16083
15 000898 鞍钢股份 2044 -0.32% 12.46 1.16% 149134 18330
16 002142 宁波银行 2012 3.42% 10.29 0.90% 94649 9604
17 000527 美的电器 1923 0.91% 12.15 0.33% 45458 5509
18 000729 燕京啤酒 1829 2.17% 16 1.20% 57911 9269
19 000978 桂林旅游 1638 5.06% 12.45 4.41% 41214 5069
20 000983 西山煤电 1626 -3.50% 38.6 1.47% 83109 31960
21 000031 中粮地产 1535 4.79% 7 2.79% 288922 19610
22 000886 海南高速 1503 -0.54% 3.66 2.37% 169029 6241
23 000718 苏宁环球 1467 6.43% 19.7 2.06% 41944 7984
24 000503 海虹控股 1406 6.04% 8.08 3.66% 207972 16309
25 000610 西安旅游 1394 10.08% 6.55 4.30% 59420 3783
26 002083 孚日股份 1378 5.07% 6.63 5.12% 155824 10329
27 000726 鲁 泰A 1361 0.00% 8.88 3.71% 112455 10244
28 000902 中国服装 1359 7.29% 5.15 10.55% 137433 6985
29 000419 通程控股 1358 3.10% 13.65 2.03% 23654 3197
30 000793 华闻传媒 1345 3.27% 6.31 2.11% 246379 15229
31 002016 威尔科技 1282 1.93% 14.81 7.77% 37444 5520
32 000813 天山纺织 1281 10.11% 5.12 8.17% 127640 6290
33 000032 深桑达A 1277 1.25% 8.13 3.50% 52081 4178
34 002249 大洋电机 1276 6.48% 28.43 15.96% 40854 11353
35 000788 西南合成 1267 10.05% 6.24 4.68% 64196 3944
36 000737 南风化工 1263 1.56% 8.44 5.96% 256245 21538
37 000413 宝 石A 1222 10.00% 6.16 3.87% 34883 2075
38 000562 宏源证券 1206 5.81% 16.38 1.66% 88688 14138
39 002181 粤 传 媒 1193 10.05% 10.84 7.97% 38210 3934
40 000697 咸阳偏转 1058 4.51% 8.81 4.22% 47012 4081
41 002038 双鹭药业 1044 2.19% 32.7 0.80% 11130 3596
42 000400 许继电气 956 4.25% 11.05 5.83% 154002 16644
43 000856 唐山陶瓷 934 5.37% 8.04 3.68% 47183 3753
44 000558 莱茵置业 916 10.04% 5.92 6.03% 64312 3692
45 000514 渝 开 发 854 7.75% 8.62 9.23% 110843 9191
46 000783 长江证券 852 5.09% 17.97 3.36% 88055 15420
47 000540 中天城投 846 4.81% 11.54 3.25% 56772 6486
48 002171 精诚铜业 845 8.70% 13.37 16.13% 67738 8801
49 000952 广济药业 799 4.58% 16 2.73% 64249 10052
50 000818 锦化氯碱 771 0.21% 9.75 3.28% 49183 4810
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯